気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ


気温の平年偏差と天候の特徴 秋(9月~11月)      ≫春(3月~5月)  ≫夏(6月~8月)  ≫冬(12月~2月) 
ウェザーマップまとめ 資料提供:気象庁
北日本 東日本 西日本 南西諸島 天候の特徴
1946 +0.5 +0.1 +0.0 -0.1 残暑なし  秋雨型一時的 9月晴天秋雨なし 11月高温 南西諸島少雨
1947 -1.3 -1.3 -1.2 -0.6 残暑なし  冷秋 秋雨長引く 9月関東以北多雨、カスリーン台風 11月冬型
1948 -0.2 -0.1 +0.1 -0.3 残暑一時的  9月秋雨、アイオン台風 11月南岸多雨、アグネス台風  
1949 -0.7 -1.1 -0.7 -0.2 残暑一時的  秋雨9月不明瞭10月活発 9月初めキティ台風 10月~11月南岸多雨 
1950 -0.6 -0.5 -0.5 -0.3 残暑  寡照 9月ジェーン台風など3個上陸、秋雨 10月低温 11月多雨
1951 -0.9 -0.9 -1.0 -0.4 早冷  前半秋雨型南岸曇天 9月低温 10月ルース台風 11月多雨
1952 -0.7 -0.1 -0.1 +0.4 西日本残暑  秋雨一時的 沖縄干害 10月西冷 11月北冷西暖
1953 -1.2 -0.7 -0.2 +0.0 残暑なし  秋雨活発 10月晴天 冬の訪れ早い 
1954 -0.3 -0.2 -0.1 -0.3 残暑  9月上陸台風4個、洞爺丸台風 10月秋雨型低温 11月晴天 
1955 -0.4 -0.6 -0.7 -0.6 残暑なし  台風3個上陸 9月秋雨なし 10月曇雨天 11月晴天
1956 +0.3 -0.2 -0.5 -0.6 残暑一時的  秋雨活発長い 9月台風3個接近、西多雨 10月北暖、曇雨天 11月西冷
1957 -0.1 -0.8 -1.1 -0.8 残暑なし  9月秋冷顕著、秋雨活発 10~11月晴天、少雨  
1958 -0.4 -0.7 -0.2 -0.2 残暑一時的  秋雨不活発 9月台風被害 10~11月北高型と冬型、秋晴れ少ない 
1959 +0.1 +0.5 +0.6 -0.1 残暑  秋雨不活発 9月伊勢湾台風大被害 10~11月太平洋側多雨、日本海側少雨 
1960 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 残暑  秋雨不活発 10月乾燥 11月南岸曇雨天 
1961 +1.0 +1.4 +1.5 +0.5 残暑厳しい  記録的な暖秋 9月第2室戸台風で大被害 10月、秋雨・台風で多雨 
1962 -0.5 -0.3 -0.3 +0.0 残暑  秋雨なし 10~11月低温 10月秋晴れ 11月寡照
1963 -0.4 -1.2 -0.9 -0.2 早冷  秋冷顕著 秋雨なし 台風接近なし 
1964 -1.1 -0.8 +0.0 +0.3 西日本残暑  北日本早冷 秋雨なし 9~10月北冷西暖 11月北並西冷
1965 -0.4 -0.7 -0.9 -0.4 残暑なし  秋雨活発 9~10月低温 9月台風・秋雨で豪雨被害 11月多雨、台風接近
1966 +0.2 -0.1 -0.5 -0.6 残暑  9月台風上陸3個、秋雨で多雨、第2宮古島台風 10~11月秋晴れ  
1967 -0.9 -0.4 +0.0 -0.2 西日本残暑干害  北・東日本低温 9月東日本秋雨 10月秋雨と台風 11月寡照
1968 -0.3 -0.8 -0.7 -0.8 早冷  9~10月長い秋雨 9月第3宮古島台風 10月低温長雨 11月小春日和
1969 -0.8 -0.7 -0.4 -0.3 残暑  秋雨不活発 少雨 早い冬の訪れ 
1970 +0.0 -0.1 +0.3 +0.2 残暑  秋雨顕著 大雨、大雷雨 早い冬の訪れ 台風接近なし
1971 -0.9 -1.2 -0.6 -0.4 早冷  秋雨活発 台風活発(9月3個接近) 10月低温 11月晴天
1972 +0.0 -0.3 -0.7 -0.4 残暑一時的  秋雨なし 早い初雪 10月秋晴れ 11月大雨強風
1973 -0.4 -0.9 -1.1 -0.6 残暑なし  秋雨は西活発、東不活発 早い寒波 早い初雪 台風接近なし
1974 -0.9 -1.0 -0.9 -0.1 残暑一時的  秋雨活発 早い寒波 11月低温 不順な秋
1975 +0.4 +0.4 +0.7 +0.3 残暑厳しい  遅れた秋雨活発 10~11月北高型で南岸曇雨天  
1976 -1.2 -1.3 -1.7 -1.1 早冷  冷秋 秋雨目立たない 9月台風第17号、長良川堤防決壊 早い冬の訪れ
1977 +0.5 +1.0 +0.8 +0.2 残暑  暖秋、秋雨なし 9月沖永良部台風 10月秋晴れ、秋ひでり 11月大雨
1978 -0.7 -0.4 +0.1 +0.0 西日本残暑  9月秋雨顕著 10月北冷、初雪早い 11月晴天 
1979 +0.5 +0.9 +0.2 -0.5 残暑なし  暖秋 秋雨早く顕著 台風3個上陸 
1980 -0.1 -0.3 -0.4 +0.1 残暑一時的  秋雨一時的 寒暖の変動大きい 9月低温 10月多雨、11月多照
1981 -1.5 -1.6 -1.3 -0.5 早冷  冷秋 早い秋雨 台風 早い寒波(冬型)、早い冬の訪れ
1982 +0.4 -0.1 +0.0 +0.0 早冷  前半低温後半高温 9月台風・秋雨活発 10月晴天 11月高温寡照
1983 -0.7 -0.5 -0.2 +0.6 残暑厳しい  秋雨活発 9~10月関東中心の曇雨天顕著 早い冬の訪れ 
1984 -0.9 -0.6 -0.1 +0.2 残暑一時的  秋雨不活発 台風接近なし 秋晴れ多、少雨多照、水不足 季節の進み早い
1985 -0.3 -0.1 +0.4 +0.0 残暑  秋雨不活発、9月日本海側活発 前半西暖顕著 後半時々冬型(寒波) 
1986 -0.9 -0.6 -0.9 -0.3 残暑一時的  秋雨短く不活発 少雨、水不足 10~11月低温 季節の進み早い
1987 +0.0 +0.4 +0.3 +0.7 残暑一時的  秋雨不明瞭 移動高晴天 10月全国高温 
1988 -0.8 -1.0 -0.7 -0.4 残暑なし  秋雨顕著 10月秋晴れ 11月冬型 冬の訪れ早い
1989 +0.8 +0.4 +0.0 -0.2 残暑顕著  秋雨活発 北日本高温 10月秋晴れ 11月高温、前半曇雨天
1990 +1.7 +1.3 +1.0 +0.0 残暑  秋雨活発 台風4個上陸、11月末台風上陸 記録的な暖秋 南岸多雨
1991 +0.5 +0.4 +0.2 -0.2 残暑一時的  秋雨活発 台風接近多い 台風・長雨日照不足で大被害 9~10月高温
1992 -0.3 +0.0 +0.1 -0.3 残暑一時的  秋雨不活発 東日本遅い秋雨 台風上陸なし 
1993 +0.1 -0.2 -0.3 +0.3 残暑なし  秋雨始まり早く明瞭 西日本多雨と顕著な寡照 沖縄少雨 11月高温
1994 +1.2 +1.4 +1.4 -0.1 暖秋  西日本の水不足 9月北日本大雨被害・西日本少雨 10~11月全国的少雨 
1995 +0.6 -0.2 -0.3 +0.2 気温変動大  10月全国高温 11月北日本を除き低温 東・西日本少雨寡照 
1996 -0.1 -0.3 +0.2 +0.5 残暑なし  9~10月気温の変動小、11月変動大 西日本少雨 南西諸島高温  
1997 +0.3 +0.2 +0.1 -0.1 気温・降水量変動大  東・西日本多照 北日本寡照 南西諸島少雨 
1998 +0.9 +1.4 +1.5 +1.2 全国的に高温  9~10月中心に多雨寡照 11月後半寒気 台風上陸数多い 
1999 +1.2 +1.6 +1.3 +0.7 厳しい残暑  西日本中心に秋雨前線活発 南西諸島10~11月少雨  
2000 +0.3 +1.0 +1.1 +0.6 残暑  北並温 10~11月太平洋高強く秋雨前線残る 多雨寡照 
2001 +0.1 +0.0 +0.2 +0.3 気温変動大  東・西日本多照、太平洋側多雨 9月南西諸島多雨・寡照  
2002 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 全国的に低温  西日本少雨 11月前半寒気・北日本大雪 南西諸島寡照
2003 +0.4 +0.9 +1.2 +0.9 残暑・11月高温  9月前半残暑厳しい 10月気温変動大 11月記録的高温
2004 +1.4 +1.4 +1.1 +0.2 北・東・西日本高温  台風6個接近、4個上陸 東・西日本多雨
2005 +1.1 +0.9 +1.2 +0.9 高温顕著  9~10月高温続く 全国的多照
2006 +0.7 +1.0 +1.1 +0.8 全国的に高温  西日本と南西諸島で少雨 大雨や竜巻による被害大
2007 +0.6 +1.0 +1.6 +0.8 西日本高温少雨  9~10月上旬気温高い 西日本は顕著な少雨 11月後半に強い寒気
2008 +0.7 +0.6 +0.7 +0.8 暖秋  9~10月高温 北日本顕著な少雨 南西諸島多雨 西日本早い初雪
2009 +0.3 +0.3 +0.5 +0.8 気温変動大  9月全国的に少雨 南西諸島顕著な高温 2年ぶりに台風上陸
2010 +1.3 +1.2 +1.1 +0.4 厳しい残暑  9~10月高温 南西諸島多雨 奄美記録的大雨
2011 +0.9 +1.1 +1.0 +0.6 全国的高温  台風12、15号上陸で大雨 10月初め旭川初雪 11月上旬西日本記録的高温
2012 +1.7 +0.7 -0.2 -0.7 北日本暖秋  9月北日本記録的高温 平均気温北日本で1946年以降最高
2013 +0.9 +0.7 +0.4 +0.0 北・東日本高温  台風接近多い 11月上旬まで高温傾向 10月上旬記録的高温 台風26号大島記録的大雨
2014 +0.1 +0.2 +0.2 +0.7 10月上陸台風2個  秋雨前線活動弱い 東北・東日本日本海側多照 北・東日本気温5年ぶり平年並
2015 +0.1 +0.5 +0.2 +0.6 北・東・西は平年並  「平成27年9月関東・東北豪雨」 沖縄・奄美高温少雨
2016 -0.5 +0.8 +1.2 +1.3 西日本、沖縄・奄美 高温   西日本、沖縄・奄美で秋(9〜11月)高温1位 西日本多雨・寡照 北日本低温
2017 -0.4 -0.3 -0.2 +1.2 北日本低温 全国的多雨  北日本寒気南下 9〜10月台風接近・上陸 全国的多雨 西日本寡照
2018 +1.0 +0.8 +0.1 +0.0 暖秋  北・東日本高温 秋雨活発 東~沖縄・奄美多雨 台風21・24・25号
2019 +0.8 +1.6 +1.4 +0.5 台風被害大  全国的暖秋 東・西日本高温顕著 台風15・19号 13都県に特別警報
2020 +1.3 +1.0 +0.6 +0.6 北日本暖秋  9月全国初40℃超 10月太平洋側多雨 11月高温少雨
2021 +0.6 +0.2 +0.5 +0.2 北・西日本高温  9月北日本多照 10月前半高温・後半低温 気温変動大
2022 +1.0 +0.8 +1.0 +0.6 全国的暖秋  9月台風影響 東日本太平洋側記録的大雨 11月東日本高温

※平年値期間 ・・・ ~2011年冬:1971〜2000年、2011年春~2021年冬:1981〜2010年、2021年春~:1991〜2020年

 

気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ
Copyright(C) weathermap 2024 All rights reserved ウェザーマップホームページ≫