気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ


月・年別 海面気圧 平均 (単位:hPa)         ≫現地気圧 
資料提供:気象庁

都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
札幌 1013.1 1013.5 1013.6 1012.6 1010.7 1009.4 1008.5 1010.0 1013.3 1015.4 1015.6 1014.1 1012.5
仙台 1015.7 1015.7 1015.9 1014.7 1012.4 1010.0 1009.3 1010.6 1013.8 1017.1 1018.2 1016.7 1014.2
新潟 1017.6 1017.5 1017.2 1015.1 1012.2 1009.2 1008.5 1009.7 1013.1 1017.2 1019.1 1018.3 1014.6
東京 1016.0 1015.7 1015.5 1014.3 1012.0 1009.4 1008.7 1010.0 1012.9 1016.5 1018.1 1017.0 1013.9
名古屋 1018.6 1018.0 1016.8 1014.9 1012.2 1009.1 1008.8 1009.8 1012.4 1016.5 1019.3 1019.5 1014.7
大阪 1019.8 1019.1 1017.7 1015.2 1012.1 1008.9 1008.5 1009.3 1012.4 1016.9 1019.9 1020.5 1015.0
広島 1021.0 1020.2 1018.2 1015.3 1012.0 1008.6 1008.2 1009.0 1012.4 1017.4 1020.6 1021.7 1015.4
高知 1019.7 1018.7 1017.0 1014.9 1011.9 1008.9 1008.7 1009.4 1011.9 1016.2 1019.5 1020.4 1014.8
福岡 1022.0 1020.6 1018.3 1015.3 1011.8 1008.3 1007.9 1008.4 1012.1 1017.3 1020.8 1022.4 1015.4
那覇 1020.5 1019.4 1017.2 1014.6 1011.2 1008.7 1008.6 1006.9 1009.5 1014.1 1018.0 1020.5 1014.1

平年値 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 海面気圧 | 現地気圧 |

気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ
Copyright(C) weathermap 2024 All rights reserved ウェザーマップホームページ≫