気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ


月・年別 日最低気温 平均 (単位:℃)          ≫平均気温  ≫最高気温 
資料提供:気象庁

都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
札幌 -7.0 -6.6 -2.9 3.2 8.3 12.9 17.3 19.1 14.2 7.5 1.3 -4.1 5.3
仙台 -1.7 -1.5 0.9 6.1 11.1 15.5 19.5 21.4 17.6 11.2 5.2 0.9 8.9
新潟 0.2 0.1 2.3 7.3 12.7 17.6 21.7 23.4 19.2 12.8 7.0 2.7 10.6
東京 2.5 2.9 5.6 10.7 15.4 19.1 23.0 24.5 21.1 15.4 9.9 5.1 13.0
名古屋 0.8 1.1 4.2 9.6 14.5 19.0 23.0 24.3 20.7 14.1 8.1 3.1 11.9
大阪 2.8 2.9 5.6 10.7 15.6 20.0 24.3 25.4 21.7 15.5 9.9 5.1 13.3
広島 1.7 2.1 4.8 9.9 14.7 19.4 23.8 24.8 20.8 14.2 8.5 3.7 12.4
高知 1.6 2.7 6.0 10.7 15.2 19.4 23.5 24.0 21.0 14.9 9.2 3.8 12.7
福岡 3.5 4.1 6.7 11.2 15.6 19.9 24.3 25.0 21.3 15.4 10.2 5.6 13.6
那覇 14.6 14.8 16.5 19.0 21.8 24.8 26.8 26.6 25.5 23.1 19.9 16.3 20.8

平年値 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 海面気圧 | 現地気圧 |

気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ
Copyright(C) weathermap 2024 All rights reserved ウェザーマップホームページ≫