気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ


月・年別 相対湿度 平均 (単位:%)
資料提供:気象庁

都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
札幌 70 69 66 62 66 72 76 75 71 67 67 69 69
仙台 66 64 62 64 71 80 83 81 78 72 68 66 71
新潟 72 71 67 65 69 74 77 73 73 71 71 72 71
東京 49 50 55 60 65 72 73 71 71 66 59 52 62
名古屋 64 61 59 60 65 71 74 70 71 68 66 65 66
大阪 61 60 59 59 62 68 70 66 67 65 64 62 64
広島 68 67 64 63 66 72 74 71 70 68 69 69 68
高知 60 59 62 64 70 77 78 75 73 68 67 63 68
福岡 63 63 65 65 68 74 75 72 73 67 67 64 68
那覇 67 70 73 76 79 83 78 78 76 71 69 66 74

平年値 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 海面気圧 | 現地気圧 |

気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ
Copyright(C) weathermap 2024 All rights reserved ウェザーマップホームページ≫