気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ


月・年別 降水量 合計 (単位:mm)
資料提供:気象庁

都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
札幌 113.6 94.0 77.8 56.8 53.1 46.8 81.0 123.8 135.2 108.7 104.1 111.7 1106.5
仙台 37.0 38.4 68.2 97.6 109.9 145.6 179.4 166.9 187.5 122.0 65.1 36.6 1254.1
新潟 186.2 122.4 112.6 91.7 104.1 127.9 191.1 140.6 155.1 160.3 210.8 217.4 1821.0
東京 52.3 56.1 117.5 124.5 137.8 167.7 153.5 168.2 209.9 197.8 92.5 51.0 1528.8
名古屋 48.4 65.6 121.8 124.8 156.5 201.0 203.6 126.3 234.4 128.3 79.7 45.0 1535.3
大阪 45.4 61.7 104.2 103.8 145.5 184.5 157.0 90.9 160.7 112.3 69.3 43.8 1279.0
広島 44.6 66.6 123.9 141.7 177.6 247.0 258.6 110.8 169.5 87.9 68.2 41.2 1537.6
高知 58.6 106.3 190.0 244.3 292.0 346.4 328.3 282.5 350.0 165.7 125.1 58.4 2547.5
福岡 68.0 71.5 112.5 116.6 142.5 254.8 277.9 172.0 178.4 73.7 84.8 59.8 1612.3
那覇 107.0 119.7 161.4 165.7 231.6 247.2 141.4 240.5 260.5 152.9 110.2 102.8 2040.8

平年値 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 海面気圧 | 現地気圧 |

気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ
Copyright(C) weathermap 2024 All rights reserved ウェザーマップホームページ≫