![]() |
||||||||
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
![]() |
気象災害年表:竜巻 |
資料提供:気象庁 |
年 | 種別 | 期間 | 地域 | 被害状況 | その他 |
1990 | 竜巻 (F3) |
12/11 | 千葉県茂原市 | 死者 1人 | 寒冷前線 被害14億円 |
負傷者 73人 | |||||
住家の全壊 82戸 | |||||
住家の半壊 161戸 | |||||
住宅の一部損壊 1504戸 | |||||
1996 | ダウンバースト (F1~F2) |
7/15 | 茨城県下館市 | 死者 1人 | 梅雨前線 過去最大級の規模のダウンバースト ピンポン玉大のひょう 被害35億円 |
負傷者 19人 | |||||
住家の全壊 1戸 | |||||
住家の半壊 69戸 | |||||
住宅の一部損壊 355戸 | |||||
1999 | 竜巻 (F3) |
9/24 | 愛知県豊橋市 | 死者 なし | 台風18号 多重渦 被害12億円 |
負傷者 415人 | |||||
住家の全壊 40戸 | |||||
住家の半壊 309戸 | |||||
住宅の一部損壊 1980戸 | |||||
2004 | 竜巻 (F2) |
6/27 | 佐賀県佐賀市 | 死者 なし | 梅雨前線 佐賀県最大規模 |
負傷者 15人 | |||||
住家の全壊 15戸 | |||||
住家の半壊 25戸 | |||||
住宅の一部損壊 305戸 | |||||
2005 | その他・不明 (F1) |
12/25 | 山形県酒田市 | 死者 5人 | 寒冷前線 列車脱線、転覆 竜巻の可能性 |
負傷者 33人 | |||||
住家の全壊 なし | |||||
住家の半壊 なし | |||||
住宅の一部損壊 なし | |||||
2006 | 竜巻 (F2) |
9/17 | 宮崎県延岡市 | 死者 3人 | 台風13号 (※他の気象現象による被害数も含む) |
負傷者 143人 | |||||
住家の全壊 79戸※ | |||||
住家の半壊 348戸※ | |||||
住宅の一部損壊 753戸※ | |||||
2006 | 竜巻 (F3) |
11/7 | 北海道佐呂間町 | 死者 9人 | 寒冷前線 浦河:最大瞬間風速W39.6m/s(7日) |
負傷者 31人 | |||||
住家の全壊 7戸 | |||||
住家の半壊 7戸 | |||||
住宅の一部損壊 25戸 | |||||
2008 | ガストフロント (F0) |
7/27 | 福井県敦賀市 | 死者 1人 | 梅雨前線 イベント用大型テントが飛ばされる |
負傷者 9人 | |||||
住家の全壊 なし | |||||
住家の半壊 なし | |||||
住宅の一部損壊 なし | |||||
2009 | 竜巻 (F1~F2) |
7/27 | 群馬県館林市 | 死者 なし | 梅雨前線 スーパー駐車場で多数の車両横転 |
負傷者 21人 | |||||
住家の全壊 14戸 | |||||
住家の半壊 24戸 | |||||
住宅の一部損壊 286戸 | |||||
2009 | 竜巻 (各F1) |
10/8 | 千葉県九十九里町 茨城県利根町 茨城県土浦市 |
死者 なし | 台風18号 各市町で別々に発生 |
負傷者 6人 | |||||
住家の全壊 2戸 | |||||
住家の半壊 16戸 | |||||
住宅の一部損壊 246戸 | |||||
2011 | 竜巻 (F1~F2) |
11/18 | 鹿児島県徳之島町 | 死者 3人 | 暖気移流 |
負傷者 6人 | |||||
住家の全壊 1戸 | |||||
住家の半壊 なし | |||||
住宅の一部損壊 2戸 |
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
Copyright(C) weathermap 2025 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ |