気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
気象災害年表:台風・熱帯低気圧 |
資料提供:気象庁 |
年 | 種別 | 期間 | 地域 | 被害状況 | その他 |
1945 | 枕崎台風 | 9/17〜18 | 西日本 | 死者・行方不明 3756人 | 細島:SSE51.3m/s(17日) |
住家の全・半壊・流失 89839戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 273888戸 | |||||
耕地被害 128403ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1945 | 阿久根台風 | 10/8〜11 | 西日本 | 死者・行方不明 451人 | 細島:S34.1m/s(10日),兵庫:231人 |
住家の全・半壊・流失 6181戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 174146戸 | |||||
耕地被害 158893ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1947 | カスリーン台風 | 9/14〜15 | 東海以北 | 死者・行方不明 1930人 | 利根川:栗橋付近で決壊,群馬:708人 |
住家の全・半壊・流失 9298戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 384743戸 | |||||
耕地被害 12927ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1948 | アイオン台風 | 9/15〜17 | 四国〜東北 | 死者・行方不明 838人 | 富崎:SSW46.7m/s(16日) |
住家の全・半壊・流失 18017戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 120035戸 | |||||
耕地被害 113428ha | |||||
船舶被害 435隻 | |||||
1949 | デラ台風 | 6/20〜23 | 九州〜東北 | 死者・行方不明 468人 | 愛媛:222人 |
住家の全・半壊・流失 5398戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 5755戸 | |||||
耕地被害 80300ha | |||||
船舶被害 4242隻 | |||||
1949 | ジュディス台風 | 8/15〜19 | 九州・四国 | 死者・行方不明 179人 | 屋久島:WSW33.0m/s(15日) |
住家の全・半壊・流失 2561戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 101994戸 | |||||
耕地被害 104973ha | |||||
船舶被害 123隻 | |||||
1949 | キテイ台風 | 8/31〜9/1 | 中部〜北海道 | 死者・行方不明 160人 | 新島:WSW34.1m/s(31日) |
住家の全・半壊・流失 17203戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 144060戸 | |||||
耕地被害 48598ha | |||||
船舶被害 2901隻 | |||||
1950 | 熱低 | 8/3〜6 | 関東・中部・東北 | 死者・行方不明 99人 | 長野:31人 |
住家の全・半壊・流失 376戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 32293戸 | |||||
耕地被害 47722ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1950 | ジェーン台風 | 9/2〜4 | 四国〜北海道 | 死者・行方不明 508人 | 室戸岬:W432m/s(3日),大阪260人 |
住家の全・半壊・流失 56131戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 166605戸 | |||||
耕地被害 85018ha | |||||
船舶被害 2752隻 | |||||
1951 | ルース台風 | 10/13〜15 | 全国(北海道を除く) | 死者・行方不明 943人 | 枕崎:S42.5m/s(14日),山口:417人 |
住家の全・半壊・流失 221118戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 138273戸 | |||||
耕地被害 128517ha | |||||
船舶被害 9596隻 | |||||
1952 | ダイナ台風 | 6/22〜25 | 関東以西 | 死者・行方不明 135人 | 御前崎:SSW39.1m/s(23日) |
住家の全・半壊・流失 425戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 39712戸 | |||||
耕地被害 40924ha | |||||
船舶被害 178隻 | |||||
1953 | 台風第13号 | 9/24〜26 | 全国(特に近畿) | 死者・行方不明 478人 | 洲本:N37.0m/s(25日),京都;117人 |
住家の全・半壊・流失 86398戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 495875戸 | |||||
耕地被害 318657ha | |||||
船舶被害 5582隻 | |||||
1954 | 台風第12号 | 9/10〜14 | 関東以西 | 死者・行方不明 146人 | 宮崎:67人 |
住家の全・半壊・流失 39855戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 181380戸 | |||||
耕地被害 61722ha | |||||
船舶被害 688隻 | |||||
1954 | 洞爺丸台風 | 9/25〜27 | 全国(特に北海道) | 死者・行方不明 1761人 | 岩内町:3300戸焼失 |
住家の全・半壊・流失 207542戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 103533戸 | |||||
耕地被害 82963ha | |||||
船舶被害 5581隻 | |||||
1955 | 台風第22号 | 9/29〜10/1 | 全国(関東を除く) | 死者・行方不明 68人 | 新潟市:912戸焼失(1日) |
住家の全・半壊・流失 85554戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 51294戸 | |||||
耕地被害 30271ha | |||||
船舶被害 1483隻 | |||||
1956 | 台風第9号 | 8/16〜19 | 全国 | 死者・行方不明 36人 | 大館市:1321戸焼失(18日) |
住家の全・半壊・流失 37341戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 10431戸 | |||||
耕地被害 11285ha | |||||
船舶被害 2700隻 | |||||
1956 | 台風第12号 | 9/7〜10 | 沖縄〜中部 | 死者・行方不明 43人 | 魚津市:1775戸焼失(10日) |
住家の全・半壊・流失 32044戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 11489戸 | |||||
耕地被害 6729ha | |||||
船舶被害 994隻 | |||||
1957 | 台風第5号・前線 | 6/27〜28 | 九州〜関東 | 死者・行方不明 53人 | 厳原:290.5mm(27日) |
住家の全・半壊・流失 396戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 129673戸 | |||||
耕地被害 21939ha | |||||
船舶被害 14隻 | |||||
1958 | 台風第21号 | 9/15〜18 | 全国(特に関東) | 死者・行方不明 72人 | 南大東島:ESE435m/s(15日) |
住家の全・半壊・流失 5648戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 48700戸 | |||||
耕地被害 25630ha | |||||
船舶被害 226隻 | |||||
1958 | 狩野川台風 | 9/26〜28 | 近畿〜北海道 | 死者・行方不明 1269人 | 静岡:1040人 |
住家の全・半壊・流失 16743戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 521715戸 | |||||
耕地被害 89236ha | |||||
船舶被害 260隻 | |||||
1959 | 台風5号・前線 | 7/13〜15 | 九州〜中部 | 死者・行方不明 60人 | 平戸:406.9mm(14日),福岡:24人 |
住家の全・半壊・流失 603戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 77288戸 | |||||
耕地被害 32452ha | |||||
船舶被害 3隻 | |||||
1959 | 台風7号・前線 | 8/13〜14 | 近畿〜東北 | 死者・行方不明 235人 | 長津呂:E48.8m/s(14日),山梨:90人 |
住家の全・半壊・流失 76199戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 148607戸 | |||||
耕地被害 74169ha | |||||
船舶被害 111隻 | |||||
1959 | 宮古島台風 | 9/15〜18 | 全国(関東を除く) | 死者・行方不明 99人 | 宮古島:908.4hpa,SW53.0m/s(15日) |
住家の全・半壊・流失 16632戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 14360戸 | |||||
耕地被害 3566ha | |||||
船舶被害 778隻 | |||||
1959 | 伊勢湾台風 | 9/26〜27 | 全国(九州を除く) | 死者・行方不明 5098人 | 愛知:3351人 |
住家の全・半壊・流失 833965戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 363611戸 | |||||
耕地被害 210859ha | |||||
船舶被害 7576隻 | |||||
1960 | 台風第16号 | 8/28〜30 | 九州〜関東 | 死者・行方不明 61人 | 兵庫:33人 |
住家の全・半壊・流失 2265戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 45009戸 | |||||
耕地被害 17195ha | |||||
船舶被害 120隻 | |||||
1961 | 第2室戸台風 | 9/15〜17 | 全国(特に近畿) | 死者・行方不明 202人 | 室戸岬:WSW66.7m/s(16日) |
住家の全・半壊・流失 499444戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 384120戸 | |||||
耕地被害 82850ha | |||||
船舶被害 2540隻 | |||||
1964 | 台風第20号 | 9/24〜25 | 九州〜東北 | 死者・行方不明 56人 | 屋久島:ENE50..2m/s(24日) |
住家の全・半壊・流失 71269戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 44751戸 | |||||
耕地被害 16326ha | |||||
船舶被害 594隻 | |||||
1965 | 台風第15号 | 8/4〜6 | 九州〜中国 | 死者・行方不明 28人 | 枕崎:S36.3m/s(6日),鹿児島:19人 |
住家の全・半壊・流失 58951戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 5716戸 | |||||
耕地被害 5418ha | |||||
船舶被害 260隻 | |||||
1965 | 台風第23号 | 9/9〜11 | 全国 | 死者・行方不明 73人 | 室戸岬:WSW69.8m/s(10日) |
住家の全・半壊・流失 63436戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 49626戸 | |||||
耕地被害 12353ha | |||||
船舶被害 619隻 | |||||
1965 | 台風第24号・前線 | 9/13〜18 | 全国 | 死者・行方不明 107人 | 屋久島:ENE50.2m/s(24日) |
住家の全・半壊・流失 8105戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 251820戸 | |||||
耕地被害 81649ha | |||||
船舶被害 110隻 | |||||
1965 | 台風第29号 | 10/6〜7 | マリアナ海域 | 死者・行方不明 209人 | アグリハン島に避難の漁船遭難 |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
1966 | 台風第4号 | 6/27〜29 | 中部〜北海道 | 死者・行方不明 83人 | 神奈川:41人 |
住家の全・半壊・流失 433戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 128041戸 | |||||
耕地被害 129195ha | |||||
船舶被害 12隻 | |||||
1966 | 第2宮古島台風 | 9/5 | 宮古島・石垣島 | 死者・行方不明 なし | 宮古島:NE60.8m/s(5日) |
住家の全・半壊・流失 7765戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 30戸 | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 56隻 | |||||
1966 | 台風第24号・26号 | 9/24〜25 | 全国(北海道を除く) | 死者・行方不明 318人 | 山梨:175人,静岡:55人 |
住家の全・半壊・流失 73166戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 53601戸 | |||||
耕地被害 34159ha | |||||
船舶被害 107隻 | |||||
1967 | 台風第34号 | 10/27〜29 | 九州〜東北 | 死者・行方不明 47人 | 室戸岬:NE36.7m/s(27日) |
住家の全・半壊・流失 2959戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 26842戸 | |||||
耕地被害 2481ha | |||||
船舶被害 181隻 | |||||
1968 | 台風第7号・前線 | 8/15〜18 | 西日本 | 死者・行方不明 133人 | 飛騨川にバス転落:104人 |
住家の全・半壊・流失 443戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 14662戸 | |||||
耕地被害 1946ha | |||||
船舶被害 88隻 | |||||
1968 | 台風第10号・前線 | 8/25〜31 | 全国 | 死者・行方不明 27人 | 室戸岬:SSW43.2m/s(29日) |
住家の全・半壊・流失 263戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 24386戸 | |||||
耕地被害 6550ha | |||||
船舶被害 13隻 | |||||
1968 | 第3宮古島台風 | 9/22〜27 | 近畿以西 | 死者・行方不明 11人 | 宮古島;NE54.3m/s(23日) |
住家の全・半壊・流失 5715戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 15322戸 | |||||
耕地被害 2747ha | |||||
船舶被害 85隻 | |||||
1970 | 台風第10号 | 8/20〜22 | 四国・中国 | 死者・行方不明 27人 | 室戸岬:E51.7m/s(21日) |
住家の全・半壊・流失 486582戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 59961戸 | |||||
耕地被害 14329ha | |||||
船舶被害 1403隻 | |||||
1971 | 台風第19号 | 8/1〜6 | 九州〜中国 | 死者・行方不明 69人 | 鹿児島:47人 |
住家の全・半壊・流失 1691戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 18113戸 | |||||
耕地被害 10588ha | |||||
船舶被害 47隻 | |||||
1971 | 台風第23号 | 8/28〜9/1 | 関東以西 | 死者・行方不明 44人 | 都城:587.0mm(27〜30日),宮崎:12人 |
住家の全・半壊・流失 1427戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 122290戸 | |||||
耕地被害 46720ha | |||||
船舶被害 57隻 | |||||
1971 | 台風第25号 | 9/6〜7 | 近畿〜関東 | 死者・行方不明 84人 | 銚子:N34.7m/s(8日),千葉:74人 |
住家の全・半壊・流失 202戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 11504戸 | |||||
耕地被害 1652ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1972 | 台風第20号・前線 | 9/13〜20 | 全国 | 死者・行方不明 85人 | 日光:531.5mm(14〜17日),東京:26人 |
住家の全・半壊・流失 4213戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 146547戸 | |||||
耕地被害 43342ha | |||||
船舶被害 322隻 | |||||
1973 | 台風第6号・低気圧 | 7/30〜31 | 九州 | 死者・行方不明 29人 | 福岡:27人 |
住家の全・半壊・流失 110戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 37783戸 | |||||
耕地被害 209ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1974 | 台風第8号・前線 | 7/3〜11 | 沖縄〜中部 | 死者・行方不明 111人 | 静岡:44人 |
住家の全・半壊・流失 1448戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 148934戸 | |||||
耕地被害 16230ha | |||||
船舶被害 19隻 | |||||
1975 | 台風第5号 | 8/17〜20 | 四国〜北海道 | 死者・行方不明 77人 | 高知:72人,被害414億円 |
住家の全・半壊・流失 2419戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 50222戸 | |||||
耕地被害 12712ha | |||||
船舶被害 12隻 | |||||
1975 | 台風第6号 | 8/21〜24 | 四国〜北海道 | 死者・行方不明 33人 | 剣山:820.0mm(21〜23日),被害340億円 |
住家の全・半壊・流失 711戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 48832戸 | |||||
耕地被害 80033ha | |||||
船舶被害 28隻 | |||||
1976 | 台風第17号・前線 | 9/8〜17 | 全国(特に瀬戸内) | 死者・行方不明 169人 | 香川:50人,被害2,080億円 |
住家の全・半壊・流失 11193戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 442317戸 | |||||
耕地被害 80304ha | |||||
船舶被害 237隻 | |||||
1977 | 沖永良部台風 | 9/8〜10 | 太平洋側 | 死者・行方不明 1人 | 被害61億円 |
住家の全・半壊・流失 5119戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 3207戸 | |||||
耕地被害 105ha | |||||
船舶被害 22隻 | |||||
1979 | 台風第20号 | 10/14〜20 | 全国 | 死者・行方不明 111人 | 釧路:67人,被害1,057億円 |
住家の全・半壊・流失 7523戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 37450戸 | |||||
耕地被害 25451ha | |||||
船舶被害 19隻 | |||||
1981 | 台風第15号 | 8/20〜27 | 近畿以北 | 死者・行方不明 743人 | 秋田:10人,被害2,273億円 |
住家の全・半壊・流失 4401戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 31082戸 | |||||
耕地被害 65821ha | |||||
船舶被害 264隻 | |||||
1982 | 台風第10号・前線 | 8/1〜3 | 中国〜東北 | 死者・行方不明 95人 | 三重:24人,被害5,916億円 |
住家の全・半壊・流失 5312戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 113902戸 | |||||
耕地被害 28311ha | |||||
船舶被害 12隻 | |||||
1982 | 台風第18号・前線 | 9/8〜14 | 中国以北 | 死者・行方不明 38人 | 静岡:18人,被害5,916億円 |
住家の全・半壊・流失 651戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 136308戸 | |||||
耕地被害 20012ha | |||||
船舶被害 3隻 | |||||
1983 | 台風第10号・前線 | 9/24〜30 | 中部以西 | 死者・行方不明 44人 | 宮崎:315.5mm(27日),被害805億円 |
住家の全・半壊・流失 640戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 56267戸 | |||||
耕地被害 5651ha | |||||
船舶被害 26隻 | |||||
1985 | 台風第6号・前線 | 6/18〜7/6 | 九州〜東北 | 死者・行方不明 16人 | 被害1,303億円 |
住家の全・半壊・流失 811戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 12691戸 | |||||
耕地被害 31617ha | |||||
船舶被害 1隻 | |||||
1985 | 台風第12・13・14号 | 8/29〜9/2 | 九州〜北海道 | 死者・行方不明 31人 | 熊本:12人,被害714億円 |
住家の全・半壊・流失 7805戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 2858戸 | |||||
耕地被害 21125ha | |||||
船舶被害 1144隻 | |||||
1986 | 台風第10号 | 8/3〜9 | 東海〜東北 | 死者・行方不明 21人 | 仙台:296.0mm(5日),被害1055億円 |
住家の全・半壊・流失 2683戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 105072戸 | |||||
耕地被害 85119ha | |||||
船舶被害 9隻 | |||||
1987 | 台風第5号・前線 | 7/13〜21 | 沖縄〜関東 | 死者・行方不明 9人 | 被害155億円 |
住家の全・半壊・流失 51戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 3426戸 | |||||
耕地被害 3778ha | |||||
船舶被害 7隻 | |||||
1987 | 台風第12号 | 8/28〜9/1 | 全国 | 死者・行方不明 8人 | 被害874億円 |
住家の全・半壊・流失 37078戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 611戸 | |||||
耕地被害 78ha | |||||
船舶被害 791隻 | |||||
1987 | 台風第19号 | 10/13〜18 | 四国・中国・近畿 | 死者・行方不明 9人 | 被害529億円 |
住家の全・半壊・流失 216戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 24044戸 | |||||
耕地被害 6802ha | |||||
船舶被害 99隻 | |||||
1989 | 熱底・台風第11号・12号 | 7/28〜8/4 | 九州〜関東 | 死者・行方不明 11人 | 被害45億円 |
住家の全・半壊・流失 76戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 10664戸 | |||||
耕地被害 30ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1989 | 台風第13号 | 8/5〜7 | 中部〜東北 | 死者・行方不明 15人 | 被害219億円 |
住家の全・半壊・流失 159戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 5063戸 | |||||
耕地被害 1384ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1989 | 台風第22号 | 9/17〜20 | 九州〜東北 | 死者・行方不明 8人 | 被害66億円 |
住家の全・半壊・流失 247戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 5824戸 | |||||
耕地被害 584ha | |||||
船舶被害 39隻 | |||||
1990 | 台風第19号 | 9/16〜20 | 全国 | 死者・行方不明 40人 | 被害1,232億円,鹿児島:13人,岡山:10人 |
住家の全・半壊・流失 16511戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 16150戸 | |||||
耕地被害 40616ha | |||||
船舶被害 413隻 | |||||
1991 | 台風第12号 | 8/19〜24 | 九州〜東北 | 死者・行方不明 16人 | 被害119億円 |
住家の全・半壊・流失 53戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 4162戸 | |||||
耕地被害 4142ha | |||||
船舶被害 4隻 | |||||
1991 | 台風第17号 | 9/12〜15 | 沖縄〜中部 | 死者・行方不明 11人 | 被害511億円,那覇:WSW57.4m/s(13日) |
住家の全・半壊・流失 382戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 2586戸 | |||||
耕地被害 875ha | |||||
船舶被害 69隻 | |||||
1991 | 台風第18号 | 9/16〜21 | 近畿〜東北 | 死者・行方不明 12人 | 被害242億円 |
住家の全・半壊・流失 225戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 52662戸 | |||||
耕地被害 4973ha | |||||
船舶被害 2隻 | |||||
1991 | 台風第19号 | 9/24〜10/1 | 全国 | 死者・行方不明 62人 | 被害5,735億円,阿蘇山:SW60.9m/s(27日),青森:SW53.9m/s(28日) |
住家の全・半壊・流失 170447戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 22965戸 | |||||
耕地被害 362ha | |||||
船舶被害 929隻 | |||||
1992 | 台風第10号 | 8/6〜10 | 西日本・北海道 | 死者・行方不明 7人 | 被害740億円 |
住家の全・半壊・流失 1561戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 1508戸 | |||||
耕地被害 4802ha | |||||
船舶被害 47隻 | |||||
1992 | 台風第17号 | 9/9〜12 | 北海道 | 死者・行方不明 1人 | 被害139億円,根室:211.5mm(11日) |
住家の全・半壊・流失 9戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 3128戸 | |||||
耕地被害 24549ha | |||||
船舶被害 5隻 | |||||
1993 | 台風第4.5.6号 | 7/24〜8/1 | 全国(沖縄を除く) | 死者・行方不明 18人 | 被害178億円 |
住家の全・半壊・流失 143戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 4316戸 | |||||
耕地被害 4527ha | |||||
船舶被害 4隻 | |||||
1993 | 台風第13号 | 8/31〜9/5 | 本州および北海道の一部 | 死者・行方不明 48人 | 被害1,755億円,種子島:S59.1m/s(3日) |
住家の全・半壊・流失 1892戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 10447戸 | |||||
耕地被害 7905ha | |||||
船舶被害 66隻 | |||||
1996 | 台風第6号 | 7/17〜21 | 関東〜九州 | 死者・行方不明 1人 | 枕崎:NW55.0m/s(18日),被害788億円 |
住家の全・半壊・流失 2361戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 933戸 | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 3隻 | |||||
1996 | 台風第12号 | 8/10〜16 | 全国 | 死者・行方不明 4人 | 那覇:SW50.2m/s(13日),被害206億円 |
住家の全・半壊・流失 2989戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 1675戸 | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 20隻 | |||||
1996 | 台風第17号 | 9/20〜24 | 近畿以北 | 死者・行方不明 11人 | 銚子:51.9m/s(22日),被害167億円 |
住家の全・半壊・流失 898戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 12226戸 | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 61隻 | |||||
1997 | 台風第9号 | 7/25〜31 | 東北〜九州 | 死者・行方不明 3人 | 和歌山県色川:635.0mm(25〜27日),被害111億円 |
住家の全・半壊・流失 78戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 2057戸 | |||||
耕地被害 112ha | |||||
船舶被害 14隻 | |||||
1997 | 台風第19号 | 9/12〜20 | 全国(沖縄を除く) | 死者・行方不明 12人 | 鹿児島県田代:627mm(13〜16日),被害403億円 |
住家の全・半壊・流失 216戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 16016戸 | |||||
耕地被害 557ha | |||||
船舶被害 34隻 | |||||
1998 | 平成10年8月下旬豪雨(台風第4号・前線) | 8/25〜9/1 | 全国(沖縄を除く) | 死者・行方不明 25人 | 福島県白河:656.5mm(8.26〜9.1日),被害356億円,福島:11人 |
住家の全・半壊・流失 446戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 13893戸 | |||||
耕地被害 9519ha | |||||
船舶被害 1隻 | |||||
1998 | 台風第5号・前線 | 9/14〜17 | 北海道〜四国 | 死者・行方不明 6人 | 静岡:248.5mm(14〜16日),被害268億円 |
住家の全・半壊・流失 563戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 5566戸 | |||||
耕地被害 15334ha | |||||
船舶被害 39隻 | |||||
1998 | 台風第7・8号、前線 | 9/21〜24 | 北海道〜四国 | 死者・行方不明 18人 | 福井県九竜頭:163.0mm(22日),被害973億円,福井:4人 |
住家の全・半壊・流失 21132戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 8678戸 | |||||
耕地被害 3349ha | |||||
船舶被害 10隻 | |||||
1998 | 台風第9号・前線 | 9/23〜10/1 | 東海〜沖縄 | 死者・行方不明 7人 | 高知:1,154.5mm(9.23〜10.1日),被害264億円,高知:6人 |
住家の全・半壊・流失 156戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 26035戸 | |||||
耕地被害 82ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1998 | 台風第10号・前線 | 10/13〜20 | 全国 | 死者・行方不明 13人 | 岡山県恩原;236.0mm(18日),被害431億円,岡山:6人 |
住家の全・半壊・流失 765戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 12548戸 | |||||
耕地被害 1662ha | |||||
船舶被害 1隻 | |||||
1999 | 台風16号・前線 | 9/13〜16 | 東北〜九州 | 死者・行方不明 2人 | 高知県本川:24時間降水量400mm(15日),被害20.8 億円 |
住家の全・半壊・流失 112戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 1663戸 | |||||
耕地被害 278ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
1999 | 台風18号・前線 | 9/16〜25 | 全国 | 死者・行方不明 36人 | 那覇 : SSE58.9m/s(22日),被害1630.7億円 |
住家の全・半壊・流失 47150戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 23218戸 | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 552隻 | |||||
2000 | 台風3号 | 7/6〜9 | 北海道〜四国 | 死者・行方不明 1人 | 八丈島:最大瞬間風速SSW49.3m/s(8日)、被害36.6億円 |
住家の全・半壊・流失 36戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 2713戸 | |||||
耕地被害 9739戸 | |||||
船舶被害 2隻 | |||||
2000 | 台風14号・前線 | 9/8〜17 | 東北〜沖縄 | 死者・行方不明 11人 | 名古屋:最大24時間降水量534.5mm(11〜12日)、被害247.7億円 |
住家の全・半壊・流失 609戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 70017戸 | |||||
耕地被害 16315ha | |||||
船舶被害 1隻 | |||||
2001 | 台風11号・前線 | 8/18〜24 | 北海道〜九州 | 死者・行方不明 8人 | 奈良県日出岳:期間降水量932.0mm(20〜22日)、被害63.4億円 |
住家の全・半壊・流失 154戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 1052戸 | |||||
耕地被害 917ha | |||||
船舶被害 1隻 | |||||
2001 | 台風15号・前線 | 9/8〜13 | 北海道〜四国 | 死者・行方不明 8人 | 日光:期間降水量895.5mm(8〜11日)、被害110.9億円 |
住家の全・半壊・流失 140戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 1158戸 | |||||
耕地被害 7348ha | |||||
船舶被害 9隻 | |||||
2002 | 台風6号・前線 | 7/8〜12 | 全国 | 死者・行方不明 6人 | 岐阜県樽見:期間降水量509.0mm(9〜10日) |
住家の全・半壊・流失 209戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 10208戸 | |||||
耕地被害 25861ha | |||||
船舶被害 なし | |||||
2002 | 台風21号・前線 | 9/30〜10/3 | 北海道〜東海 | 死者・行方不明 5人 | 銚子:最大瞬間風速S52.2m/s(1日) |
住家の全・半壊・流失 1075戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 1960戸 | |||||
耕地被害 58ha | |||||
船舶被害 25隻 | |||||
2003 | 台風10号・前線 | 8/6〜10 | 全国 | 死者・行方不明 20人 | 日高支庁旭:日降水量358mm(9日) |
住家の全・半壊・流失 689戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 2102戸 | |||||
耕地被害 248ha | |||||
船舶被害 23隻 | |||||
2003 | 台風15号 | 9/18〜25 | 関東〜沖縄 | 死者・行方不明 11人 | 八丈島:最大瞬間風速NE59.5m/s(21日) |
住家の全・半壊・流失 191戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 1戸 | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 8隻 | |||||
2004 | 台風6号 | 6/18〜25 | 全国 | 死者・行方不明 5人 | 室戸岬:最大瞬間風速SE57.1m/s(21日) |
住家の全・半壊・流失 171戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 29戸 | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 1隻 | |||||
2004 | 台風10号 | 7/28〜8/2 | 九州〜関東 | 死者・行方不明 3人 | 徳島県旭丸:期間降水量1243mm(29〜2日) |
住家の全・半壊・流失 90戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 2467戸 | |||||
耕地被害 2ha | |||||
船舶被害 4隻 | |||||
2004 | 台風15号 | 8/16〜20 | 全国(除く関東・東海) | 死者・行方不明 12人 | 愛媛県富郷:期間降水量610mm(16〜19日) |
住家の全・半壊・流失 512戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 2612戸 | |||||
耕地被害 71ha | |||||
船舶被害 342隻 | |||||
2004 | 台風16号 | 8/26〜9/2 | 全国 | 死者・行方不明 17人 | 高松:潮位436cm(30日) |
住家の全・半壊・流失 8538戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 46761戸 | |||||
耕地被害 102ha | |||||
船舶被害 297隻 | |||||
2004 | 台風18号 | 9/4〜10 | 全国 | 死者・行方不明 46人 | 山口県宇部:最大風速ESE32m/s(7日) |
住家の全・半壊・流失 53663戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 8166戸 | |||||
耕地被害 104ha | |||||
船舶被害 2001隻 | |||||
2004 | 台風21号(前線) | 9/24〜30 | 全国(除く北海道) | 死者・行方不明 27人 | 尾鷲:日降水量704.5mm(29日),愛媛14人,三重10人 |
住家の全・半壊・流失 2852戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 19116戸 | |||||
耕地被害 1213ha | |||||
船舶被害 75隻 | |||||
2004 | 台風22号(前線) | 10/7〜10 | 全国(除く北海道) | 死者・行方不明 8人 | 石廊崎:最大瞬間風速ENE67.6m/s(9日) |
住家の全・半壊・流失 4991戸 | |||||
住家の床上・床下浸水 4777戸 | |||||
耕地被害 5092ha | |||||
船舶被害 90隻 | |||||
2004 | 台風23号(前線) | 10/17〜22 | 全国(除く北海道) | 死者・行方不明 97人 | 洲本:日降水量309mm(20日),兵庫26人,京都15人 |
住家の全・半壊・流失 18785戸 | |||||
