![]() |
||||||||
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
![]() |
気象災害年表:高温・干害 |
資料提供:気象庁 |
年 | 種別 | 期間 | 地域 | 被害状況 | その他 |
1967 | 干害 | 7~10月 | 東北以南 | 死者・行方不明 なし | 被害682億円 |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
1973 | 干害 | 6~8月 | 全国(北海道を除く) | 死者・行方不明 なし | 農業被害:709億円 |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
1978 | 干害 | 5~9月 | 全国 | 死者・行方不明 なし | 農林業被害1,448億円 |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
1984 | 干害 | 6~9月 | 死者・行方不明 なし | 山形:8.0mm(8月),農業被害289億円 | |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
1994 | 高温・干害 | 4/1~10月下旬 | ほぼ全国 | 死者・行方不明 14人 | 被害1,273億円 |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
1996 | 干害 | 6/3~8/31 | 沖縄県・栃木県 | 死者・行方不明 なし | 農業被害25.2億円 |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
1998 | 酷暑(太平洋高気圧) | 7/3~5 | 関東 | 死者・行方不明 6人 | 甲府:38.1℃平年差+10.2℃(4日) |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
2005 | 高温 | 8/3~5 | 北陸・関東・東北 | 死者・行方不明 5人 | 岩手県一関:36.8℃平年差+8.2℃(5日) |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
2006 | 酷暑 | 7/13~15 | 関東、北陸、東海、九州 | 死者・行方不明 5人 | 前橋:最高気温37.2℃平年差+8.6℃(14日) |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし | |||||
2007 | 酷暑 | 6/1~9/30 | 全国 | 死者・行方不明 66人 | 埼玉県熊谷、岐阜県多治見:最高気温40.9℃(8月16日) |
住家の全・半壊・流失 なし | |||||
住家の床上・床下浸水 なし | |||||
耕地被害 なし | |||||
船舶被害 なし |
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
Copyright(C) weathermap 2025 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ |