気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
梅雨の時期と降水量:関東甲信地方 |
≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
≫近畿 ≫東海 ≫北陸 ≫東北南部 ≫東北北部 |
資料提供:気象庁 |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
平年値 (1981-2010) |
6月8日 | 7月21日 | 43日 | ----- |
1951 | 6月15日 | 7月18日 | 33日 | 287.2mm |
1952 | 6月14日 | 7月16日 | 32日 | 343.3mm |
1953 | 6月1日 | 7月24日 | 53日 | 367.7mm |
1954 | 6月6日 | 7月25日 | 49日 | 399.2mm |
1955 | 6月13日 | 7月9日 | 26日 | 70.0mm |
1956 | 6月9日 | 7月26日 | 47日 | 183.5mm |
1957 | 6月6日 | 7月28日 | 52日 | 448.7mm |
1958 | 6月11日 | 7月13日 | 32日 | 83.0mm |
1959 | 6月10日 | 7月6日 | 26日 | 96.6mm |
1960 | 6月19日 | 7月18日 | 29日 | 67.9mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1961 | 6月9日 | 7月8日 | 29日 | 295.3mm |
1962 | 6月3日 | 7月12日 | 39日 | 331.7mm |
1963 | 5月6日 | 7月24日 | 79日 | 393.0mm |
1964 | 6月9日 | 7月22日 | 43日 | 115.9mm |
1965 | 6月12日 | 7月27日 | 45日 | 261.5mm |
1966 | 6月9日 | 7月19日 | 40日 | 540.1mm |
1967 | 6月22日 | 7月18日 | 26日 | 108.4mm |
1968 | 6月15日 | 7月19日 | 34日 | 245.0mm |
1969 | 6月17日 | 7月14日 | 27日 | 228.0mm |
1970 | 6月11日 | 7月20日 | 39日 | 296.5mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1971 | 6月3日 | 7月29日 | 56日 | 236.5mm |
1972 | 6月12日 | 7月19日 | 37日 | 320.5mm |
1973 | 6月6日 | 7月5日 | 29日 | 145.5mm |
1974 | 6月11日 | 7月25日 | 44日 | 446.0mm |
1975 | 6月5日 | 7月15日 | 40日 | 263.0mm |
1976 | 6月5日 | 7月22日 | 47日 | 285.0mm |
1977 | 6月7日 | 7月21日 | 44日 | 278.0mm |
1978 | 6月11日 | 7月4日 | 23日 | 87.0mm |
1979 | 6月7日 | 7月24日 | 47日 | 140.0mm |
1980 | 6月8日 | 7月21日 | 43日 | 298.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1981 | 6月11日 | 7月8日 | 27日 | 122.5mm |
1982 | 6月17日 | 8月4日 | 48日 | 378.0mm |
1983 | 6月12日 | 7月26日 | 44日 | 293.5mm |
1984 | 6月10日 | 7月22日 | 42日 | 249.5mm |
1985 | 6月8日 | 7月15日 | 37日 | 483.5mm |
1986 | 6月16日 | 7月27日 | 41日 | 265.0mm |
1987 | 6月9日 | 7月23日 | 44日 | 200.0mm |
1988 | 6月8日 | 7月31日 | 53日 | 317.5mm |
1989 | 6月9日 | 7月19日 | 40日 | 287.0mm |
1990 | 6月1日 | 7月18日 | 47日 | 114.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1991 | 5月31日 | 7月23日 | 53日 | 227.5mm |
1992 | 6月7日 | 7月19日 | 42日 | 348.5mm |
1993 | 5月30日 | ? | ? | ? |
1994 | 6月7日 | 7月12日 | 35日 | 145.5mm |
1995 | 6月3日 | 7月23日 | 50日 | 355.0mm |
1996 | 6月8日 | 7月11日 | 33日 | 239.5mm |
1997 | 6月9日 | 7月19日 | 40日 | 262.0mm |
1998 | 6月2日 | 8月2日 | 61日 | 316.5mm |
1999 | 6月17日 | 7月23日 | 36日 | 516.0mm |
2000 | 6月9日 | 7月16日 | 37日 | 556.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
2001 | 6月5日 | 7月1日 | 26日 | 144.5mm |
2002 | 6月11日 | 7月20日 | 39日 | 261.0mm |
2003 | 6月10日 | 8月2日 | 53日 | 266.0mm |
2004 | 6月6日 | 7月13日 | 37日 | 101.5mm |
2005 | 6月10日 | 7月18日 | 38日 | 286.0mm |
2006 | 6月9日 | 7月30日 | 51日 | 301.0mm |
2007 | 6月22日 | 8月1日 | 40日 | 272.5mm |
2008 | 5月29日 | 7月19日 | 51日 | 307.0mm |
2009 | 6月3日 | 7月14日 | 41日 | 257.0mm |
2010 | 6月13日 | 7月17日 | 34日 | 159.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
2011 | 5月27日 | 7月9日 | 43日 | 230.5mm |
平年値 (1981-2010) |
6月8日 | 7月21日 | 43日 | ----- |
≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
≫近畿 ≫東海 ≫北陸 ≫東北南部 ≫東北北部 |
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
Copyright(C) weathermap 2025 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ |