![]() |
||||||||
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
![]() |
梅雨の時期と降水量:近畿地方 |
≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
≫東海 ≫関東甲信 ≫北陸 ≫東北南部 ≫東北北部 |
資料提供:気象庁 |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
平年値 (1981-2010) |
6月7日 | 7月21日 | 44日 | ----- |
1951 | 6月7日 | 7月20日 | 43日 | 605.0mm |
1952 | 6月14日 | 7月15日 | 31日 | 537.8mm |
1953 | 5月28日 | 7月26日 | 59日 | 562.8mm |
1954 | 5月30日 | 7月21日 | 52日 | 707.5mm |
1955 | 6月15日 | 7月9日 | 24日 | 169.4mm |
1956 | 5月22日 | 7月12日 | 51日 | 351.9mm |
1957 | 6月17日 | 7月29日 | 42日 | 726.6mm |
1958 | 6月25日 | 7月12日 | 17日 | 77.6mm |
1959 | 6月5日 | 7月20日 | 45日 | 267.5mm |
1960 | 6月10日 | 7月11日 | 31日 | 228.9mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1961 | 6月9日 | 7月13日 | 34日 | 421.8mm |
1962 | 6月2日 | 7月20日 | 48日 | 524.6mm |
1963 | ? | 7月13日 | ? | ? |
1964 | 6月13日 | 7月22日 | 39日 | 247.0mm |
1965 | 6月12日 | 7月25日 | 43日 | 365.9mm |
1966 | 5月29日 | 7月13日 | 45日 | 487.5mm |
1967 | 6月21日 | 7月13日 | 22日 | 387.3mm |
1968 | 6月13日 | 7月17日 | 34日 | 384.5mm |
1969 | 6月17日 | 7月15日 | 28日 | 334.5mm |
1970 | 6月10日 | 7月18日 | 38日 | 385.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1971 | 6月3日 | 7月28日 | 55日 | 273.5mm |
1972 | 6月3日 | 7月18日 | 45日 | 516.5mm |
1973 | 6月5日 | 7月4日 | 29日 | 109.5mm |
1974 | 6月11日 | 7月20日 | 39日 | 353.5mm |
1975 | 6月5日 | 7月15日 | 40日 | 351.5mm |
1976 | 6月5日 | 7月20日 | 45日 | 300.5mm |
1977 | 6月7日 | 7月20日 | 43日 | 204.5mm |
1978 | 6月11日 | 7月3日 | 22日 | 234.5mm |
1979 | 6月7日 | 7月22日 | 45日 | 400.5mm |
1980 | 5月29日 | 7月20日 | 52日 | 418.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1981 | 6月11日 | 7月16日 | 35日 | 203.5mm |
1982 | 6月13日 | 7月27日 | 44日 | 241.5mm |
1983 | 6月12日 | 7月25日 | 43日 | 335.5mm |
1984 | 6月8日 | 7月17日 | 39日 | 388.0mm |
1985 | 6月7日 | 7月15日 | 38日 | 357.0mm |
1986 | 6月16日 | 7月27日 | 41日 | 334.5mm |
1987 | 6月8日 | 7月24日 | 46日 | 210.0mm |
1988 | 6月8日 | 7月31日 | 53日 | 358.5mm |
1989 | 6月8日 | 7月19日 | 41日 | 262.5mm |
1990 | 5月31日 | 7月18日 | 48日 | 346.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1991 | 5月26日 | 7月21日 | 56日 | 424.0mm |
1992 | 6月7日 | 7月21日 | 44日 | 247.0mm |
1993 | 5月30日 | ? | ? | ? |
1994 | 6月8日 | 7月10日 | 32日 | 130.0mm |
1995 | 6月3日 | 7月23日 | 50日 | 559.5mm |
1996 | 6月7日 | 7月11日 | 34日 | 328.0mm |
1997 | 6月2日 | 7月18日 | 46日 | 282.5mm |
1998 | 6月2日 | 7月31日 | 59日 | 387.0mm |
1999 | 6月3日 | 7月22日 | 49日 | 507.0mm |
2000 | 6月9日 | 7月18日 | 39日 | 221.5mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
2001 | 6月5日 | 7月19日 | 44日 | 169.5mm |
2002 | 6月11日 | 7月20日 | 39日 | 248.0mm |
2003 | 6月10日 | 8月1日 | 52日 | 312.5mm |
2004 | 6月6日 | 7月13日 | 37日 | 158.0mm |
2005 | 6月11日 | 7月18日 | 37日 | 238.0mm |
2006 | 6月8日 | 7月27日 | 49日 | 474.5mm |
2007 | 6月14日 | 7月24日 | 40日 | 273.5mm |
2008 | 5月28日 | 7月12日 | 45日 | 278.0mm |
2009 | 6月3日 | 8月3日 | 61日 | 295.5mm |
2010 | 6月13日 | 7月17日 | 34日 | 410.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
2011 | 5月22日 | 7月8日 | 47日 | 498.0mm |
平年値 (1981-2010) |
6月7日 | 7月21日 | 44日 | ----- |
≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
≫東海 ≫関東甲信 ≫北陸 ≫東北南部 ≫東北北部 |
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
Copyright(C) weathermap 2025 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ |