気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ


梅雨の時期と降水量:九州北部地方
         ≫沖縄  ≫奄美  ≫九州南部  ≫中国  ≫四国 
         ≫近畿  ≫東海  ≫関東甲信  ≫北陸  ≫東北南部  ≫東北北部 

資料提供:気象庁
梅雨入り 梅雨明け 梅雨期間 降水量
平年値
(1981-2010)
6月5日 7月19日 44日 -----
1951 6月14日 7月19日 35日 576.3mm
1952 6月8日 7月15日 37日 495.3mm
1953 5月28日 7月20日 53日 1379.0mm
1954 5月13日 8月1日 80日 1031.4mm
1955 6月3日 7月10日 37日 518.7mm
1956 5月21日 7月22日 62日 566.0mm
1957 6月5日 7月29日 54日 892.4mm
1958 6月6日 7月11日 35日 175.1mm
1959 6月4日 7月21日 47日 572.3mm
1960 5月24日 7月11日 48日 294.7mm
梅雨入り 梅雨明け 梅雨期間 降水量
1961 6月8日 7月10日 32日 192.1mm
1962 6月8日 7月22日 44日 622.6mm
1963 5月30日 7月13日 44日 734.0mm
1964 6月10日 7月20日 40日 221.2mm
1965 6月11日 7月24日 43日 461.6mm
1966 6月14日 7月14日 30日 268.3mm
1967 6月22日 7月16日 24日 397.5mm
1968 6月12日 7月17日 35日 344.0mm
1969 6月17日 7月15日 28日 393.0mm
1970 6月10日 7月21日 41日 389.5mm
梅雨入り 梅雨明け 梅雨期間 降水量
1971 6月2日 7月27日 55日 340.5mm
1972 6月3日 7月15日 42日 870.5mm
1973 6月5日 7月6日 31日 171.0mm
1974 6月10日 7月19日 39日 327.5mm
1975 6月4日 7月18日 44日 385.0mm
1976 6月4日 7月22日 48日 432.5mm
1977 6月7日 7月20日 43日 326.0mm
1978 6月10日 7月3日 23日 337.5mm
1979 6月6日 7月25日 49日 733.5mm
1980 6月8日 7月19日 41日 756.0mm
梅雨入り 梅雨明け 梅雨期間 降水量
1981 6月10日 7月14日 34日 605.0mm
1982 6月13日 7月27日 44日 563.5mm
1983 6月12日 7月23日 41日 581.0mm
1984 6月7日 7月14日 37日 262.5mm
1985 6月7日 7月15日 38日 791.0mm
1986 6月13日 7月26日 43日 615.0mm
1987 6月8日 7月26日 48日 660.5mm
1988 6月7日 7月6日 29日 161.5mm
1989 6月5日 7月19日 44日 208.0mm
1990 5月30日 7月18日 49日 386.5mm
梅雨入り 梅雨明け 梅雨期間 降水量
1991 5月19日 7月19日 61日 768.5mm
1992 6月5日 7月20日 45日 254.5mm
1993 5月29日 ? ? ?
1994 6月7日 7月1日 24日 150.5mm
1995 6月8日 7月8日 30日 466.5mm
1996 6月7日 7月13日 36日 356.5mm
1997 6月8日 7月19日 41日 575.0mm
1998 6月1日 8月3日 63日 555.5mm
1999 6月2日 7月22日 50日 570.5mm
2000 5月26日 7月17日 52日 366.0mm
梅雨入り 梅雨明け 梅雨期間 降水量
2001 5月21日 7月19日 59日 860.0mm
2002 6月10日 7月21日 41日 208.0mm
2003 6月9日 7月31日 52日 645.0mm
2004 5月29日 7月11日 43日 310.5mm
2005 6月10日 7月17日 37日 291.0mm
2006 6月8日 7月26日 48日 725.5mm
2007 6月13日 7月23日 40日 421.0mm
2008 5月28日 7月6日 39日 449.0mm
2009 6月3日 8月4日 62日 844.5mm
2010 6月12日 7月17日 35日 639.5mm
梅雨入り 梅雨明け 梅雨期間 降水量
2011 5月21日 7月8日 48日 698.0mm
平年値
(1981-2010)
6月5日 7月19日 44日 -----

         ≫沖縄  ≫奄美  ≫九州南部  ≫中国  ≫四国 
         ≫近畿  ≫東海  ≫関東甲信  ≫北陸  ≫東北南部  ≫東北北部 

気象人トップ 気象ダイアリー 天候のまとめ トピックス 気象の本棚 暦と出来事 海況・エルニーニョ データベース 読者のページ
Copyright(C) weathermap 2024 All rights reserved ウェザーマップホームページ≫