気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
梅雨の時期と降水量:東北北部地方 |
≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
≫近畿 ≫東海 ≫関東甲信 ≫北陸 ≫東北南部 |
資料提供:気象庁 |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
平年値 (1981-2010) |
6月14日 | 7月28日 | 44日 | ----- |
1951 | 6月10日 | 7月23日 | 43日 | 214.0mm |
1952 | 6月30日 | 7月20日 | 20日 | 74.3mm |
1953 | 6月5日 | 7月28日 | 53日 | 159.7mm |
1954 | 6月11日 | 8月1日 | 51日 | 125.3mm |
1955 | 6月15日 | 7月9日 | 24日 | 204.1mm |
1956 | 6月20日 | 7月25日 | 35日 | 132.2mm |
1957 | 6月18日 | 8月10日 | 53日 | 160.2mm |
1958 | 6月11日 | 7月1日 | 20日 | 226.2mm |
1959 | 6月7日 | 7月25日 | 48日 | 160.6mm |
1960 | 6月27日 | 7月18日 | 21日 | 65.8mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1961 | 6月24日 | 7月28日 | 34日 | 215.1mm |
1962 | 6月3日 | 7月25日 | 52日 | 82.8mm |
1963 | 6月19日 | 7月27日 | 38日 | 247.8mm |
1964 | 6月8日 | 7月25日 | 47日 | 246.6mm |
1965 | 6月18日 | 8月6日 | 49日 | 268.1mm |
1966 | 6月16日 | 8月7日 | 52日 | 348.7mm |
1967 | 7月3日 | 7月18日 | 15日 | 46.3mm |
1968 | 6月20日 | 7月23日 | 33日 | 34.0mm |
1969 | 6月22日 | 7月14日 | 22日 | 20.0mm |
1970 | 6月18日 | 7月20日 | 32日 | 71.5mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1971 | 6月11日 | 7月30日 | 49日 | 162.5mm |
1972 | 6月20日 | 8月6日 | 47日 | 211.5mm |
1973 | 6月7日 | 7月13日 | 36日 | 37.0mm |
1974 | 6月6日 | 8月3日 | 58日 | 289.0mm |
1975 | 6月12日 | 7月19日 | 37日 | 147.5mm |
1976 | 6月8日 | 7月23日 | 45日 | 98.0mm |
1977 | 6月11日 | 7月22日 | 41日 | 111.0mm |
1978 | 6月11日 | 7月8日 | 27日 | 176.0mm |
1979 | 6月8日 | 8月8日 | 61日 | 330.5mm |
1980 | 6月9日 | 8月3日 | 55日 | 165.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1981 | 6月11日 | 7月17日 | 36日 | 239.5mm |
1982 | 6月24日 | 8月7日 | 44日 | 55.5mm |
1983 | 6月13日 | 7月29日 | 46日 | 128.5mm |
1984 | 6月10日 | 7月22日 | 42日 | 124.5mm |
1985 | 6月8日 | 7月19日 | 41日 | 152.0mm |
1986 | 6月17日 | 7月28日 | 41日 | 170.5mm |
1987 | 6月27日 | 8月9日 | 43日 | 242.0mm |
1988 | 6月9日 | 7月31日 | 52日 | 123.5mm |
1989 | 6月15日 | 7月21日 | 36日 | 72.5mm |
1990 | 6月15日 | 7月27日 | 42日 | 166.5mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1991 | 6月10日 | 8月14日 | 65日 | 371.0mm |
1992 | 6月8日 | 7月29日 | 51日 | 125.0mm |
1993 | 6月3日 | ? | ? | ? |
1994 | 6月19日 | 7月13日 | 24日 | 94.5mm |
1995 | 6月14日 | 7月23日 | 39日 | 95.0mm |
1996 | 6月11日 | 8月6日 | 56日 | 188.0mm |
1997 | 6月2日 | 7月17日 | 45日 | 130.0mm |
1998 | 6月3日 | ? | ? | ? |
1999 | 6月16日 | 7月26日 | 40日 | 136.5mm |
2000 | 6月23日 | 7月27日 | 34日 | 290.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
2001 | 6月6日 | ? | ? | ? |
2002 | 6月11日 | 7月23日 | 42日 | 206.0mm |
2003 | 6月12日 | ? | ? | ? |
2004 | 6月19日 | 7月22日 | 33日 | 125.5mm |
2005 | 6月25日 | 8月4日 | 40日 | 146.5mm |
2006 | 6月15日 | 8月2日 | 48日 | 132.5mm |
2007 | 6月29日 | 8月11日 | 43日 | 91.0mm |
2008 | 6月23日 | 8月5日 | 43日 | 177.0mm |
2009 | 6月4日 | ? | ? | ? |
2010 | 6月16日 | 7月18日 | 32日 | 216.5mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
2011 | 6月21日 | 7月9日 | 18日 | 91.0mm |
平年値 (1981-2010) |
6月14日 | 7月28日 | 44日 | ----- |
≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
≫近畿 ≫東海 ≫関東甲信 ≫北陸 ≫東北南部 |
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
Copyright(C) weathermap 2024 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ |