![]() |
||||||||
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
![]() |
梅雨の時期と降水量:東北南部地方 |
≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
≫近畿 ≫東海 ≫関東甲信 ≫北陸 ≫東北北部 |
資料提供:気象庁 |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
平年値 (1981-2010) |
6月12日 | 7月25日 | 43日 | ----- |
1951 | 6月4日 | 7月18日 | 44日 | 222.7mm |
1952 | 6月23日 | 7月20日 | 27日 | 194.2mm |
1953 | 6月5日 | 7月26日 | 51日 | 336.0mm |
1954 | 6月6日 | 7月23日 | 47日 | 477.4mm |
1955 | 6月15日 | 7月8日 | 23日 | 162.0mm |
1956 | 6月20日 | 7月24日 | 34日 | 405.2mm |
1957 | 6月18日 | 7月29日 | 41日 | 311.4mm |
1958 | 6月8日 | 7月14日 | 36日 | 138.4mm |
1959 | 6月1日 | 7月25日 | 54日 | 356.3mm |
1960 | 6月21日 | 7月17日 | 26日 | 120.7mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1961 | 6月21日 | 7月20日 | 29日 | 217.4mm |
1962 | 6月3日 | 7月22日 | 49日 | 253.7mm |
1963 | 6月3日 | 7月26日 | 53日 | 298.8mm |
1964 | 6月8日 | 7月22日 | 44日 | 329.3mm |
1965 | 6月14日 | 7月24日 | 40日 | 306.7mm |
1966 | 6月4日 | 7月25日 | 51日 | 370.9mm |
1967 | 6月26日 | 7月15日 | 19日 | 161.3mm |
1968 | 6月16日 | 7月19日 | 33日 | 173.0mm |
1969 | 6月17日 | 7月14日 | 27日 | 149.0mm |
1970 | 6月15日 | 7月20日 | 35日 | 106.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1971 | 6月3日 | 7月29日 | 56日 | 244.0mm |
1972 | 6月12日 | 7月30日 | 48日 | 207.0mm |
1973 | 6月6日 | ? | ? | 89.0mm |
1974 | 6月4日 | 7月26日 | 52日 | 381.5mm |
1975 | 6月5日 | 7月16日 | 41日 | 158.5mm |
1976 | 6月5日 | 7月22日 | 47日 | 234.5mm |
1977 | 6月11日 | 7月22日 | 41日 | 195.0mm |
1978 | 6月11日 | 7月5日 | 24日 | 142.0mm |
1979 | 6月8日 | 7月30日 | 52日 | 303.0mm |
1980 | 6月8日 | 7月22日 | 44日 | 342.5mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1981 | 6月11日 | 7月16日 | 35日 | 233.0mm |
1982 | 6月23日 | 8月7日 | 45日 | 209.5mm |
1983 | 6月13日 | 7月27日 | 44日 | 387.5mm |
1984 | 6月10日 | 7月22日 | 42日 | 168.0mm |
1985 | 6月8日 | 7月16日 | 38日 | 356.0mm |
1986 | 6月17日 | 7月28日 | 41日 | 311.5mm |
1987 | 6月25日 | 8月9日 | 45日 | 179.0mm |
1988 | 6月9日 | 7月31日 | 52日 | 372.5mm |
1989 | 6月15日 | 7月21日 | 36日 | 231.0mm |
1990 | 6月15日 | 7月20日 | 35日 | 215.5mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
1991 | 6月10日 | 7月27日 | 47日 | 451.0mm |
1992 | 6月8日 | 7月27日 | 49日 | 238.0mm |
1993 | 6月3日 | ? | ? | ? |
1994 | 6月19日 | 7月12日 | 23日 | 114.5mm |
1995 | 6月3日 | 7月23日 | 50日 | 263.0mm |
1996 | 6月10日 | 7月24日 | 44日 | 239.5mm |
1997 | 6月2日 | 7月18日 | 46日 | 366.5mm |
1998 | 6月3日 | ? | ? | ? |
1999 | 6月16日 | 7月24日 | 38日 | 482.5mm |
2000 | 6月9日 | 7月19日 | 40日 | 268.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
2001 | 6月6日 | 7月7日 | 31日 | 210.0mm |
2002 | 6月11日 | 7月23日 | 42日 | 487.5mm |
2003 | 6月12日 | ? | ? | ? |
2004 | 6月7日 | 7月22日 | 45日 | 287.0mm |
2005 | 6月15日 | 8月4日 | 50日 | 297.0mm |
2006 | 6月9日 | 8月2日 | 54日 | 451.0mm |
2007 | 6月21日 | 8月1日 | 41日 | 405.0mm |
2008 | 6月22日 | 8月6日 | 45日 | 131.5mm |
2009 | 6月4日 | ? | ? | ? |
2010 | 6月14日 | 7月18日 | 34日 | 195.0mm |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
2011 (速報値) |
6月21日 | 7月9日 | 18日 | 166.0mm |
平年値 (1981-2010) |
6月12日 | 7月25日 | 43日 | ----- |
≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
≫近畿 ≫東海 ≫関東甲信 ≫北陸 ≫東北北部 |
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
Copyright(C) weathermap 2025 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ |