![]() |
||||||||
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
![]() |
上陸台風 Landed tropical storm |
≫発生数
≫接近数
(日本本土/南西諸島)
≫上陸数
≫発生・日本本土への接近・上陸一覧
≫上陸台風 |
資料提供:気象庁 |
年 |
台風番号 |
上陸日時 |
上陸場所 |
上陸時の大きさと強さ
「大きさ」の表記について
「強さ」の表記について
|
上陸時の気圧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 8月12日8時半 | 岩手県大船渡市 | 8時985・9時992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8月29日8時 | 鹿児島県薩摩川内市 | 強い | 8時955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 7 | 8月15日5時前 | 和歌山県潮岬 | 4時975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7月5日6時前 | 長崎県佐世保市 | 5時1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 8 | 8月13日17時半 | 静岡県伊豆半島 | 17時998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9月18日19時 | 鹿児島県鹿児島市 | 大型で非常に強い | 19時940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 8 | 7月26日6時前 | 宮城県石巻市 | 5時994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8月8日20時過ぎ | 鹿児島県枕崎市 | 20時988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9月17日19時前 | 福岡県福津市 | 18時990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 上陸なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 6 | 7月27日7時 | 三重県南部 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8月6日5時 | 宮崎県宮崎市 | 強い | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8月15日15時 | 広島県呉市 | 大型 | 15時978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9月9日5時前 | 千葉県千葉市 | 強い | 4時960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10月12日19時前 | 静岡県伊豆半島 | 大型で強い | 18時955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 12 | 7月29日1時 | 三重県伊勢市 | 強い | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8月15日2時半 | 宮崎県日向市 | 2時998・3時1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8月23日21時 | 徳島県南部 | 強い | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 9月4日12時前 | 徳島県南部 | 非常に強い | 11時950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9月30日20時 | 和歌山県田辺市 | 大型で強い | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | 7月4日8時 | 長崎県長崎市 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8月7日15時過ぎ | 和歌山県北部 | 15時975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9月17日12時 | 鹿児島県垂水市 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10月23日3時 | 静岡県掛川市 | 超大型で強い | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 7 | 8月17日17時半 | 北海道襟裳岬 | 17時980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8月22日12時半 | 千葉県館山市 | 強い | 12時975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8月30日17時半 | 岩手県大船渡市 | 17時大型で強い・18時大型 | 17時965・18時970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8月22日23時過ぎ | 北海道釧路市 | 23時1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9月5日1時過ぎ | 長崎県長崎市 | 1時1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9月29日0時過ぎ | 鹿児島県大隅半島 | 強い | 0時955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 11 | 7月16日23時 | 高知県室戸市 | 大型で強い | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7月26日19時 | 長崎県佐世保市 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8月25日6時過ぎ | 熊本県荒尾市 | 強い | 6時955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9日9日9時半 | 愛知県西尾市 | 9時990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 8 | 7月10日7時前 | 鹿児島県阿久根市 | 6時980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8月10日6時過ぎ | 高知県安芸市 | 強い | 6時965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10月6日8時 | 静岡県浜松市 | 大型で強い | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10月13日8時半 | 鹿児島県枕崎市 | 大型で強い | 8時970・9時975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 17 | 9月4日3時 | 鹿児島県指宿市 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9月16日8時前 | 愛知県豊橋市 | 大型 | 7時965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 6月19日17時過ぎ | 和歌山県南部 | 強い | 17時960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9月30日19時 | 愛知県東部 | 強い | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 6 | 7月19日23時 | 徳島県南部 | 大型で強い | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9月3日10時 | 高知県東部 | 大型で並み | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9月21日14時 | 静岡県浜松市 | 中型で非常に強い | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 8月12日17時 | 秋田県秋田市 | 中型で弱い | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9月8日11時 | 福井県敦賀市 | 小型で弱い | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 18 | 10月24日5時 | 愛知県知多半島 | 大型で強い | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 上陸なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 4 | 7月14日14時 | 鹿児島県大隅半島 | 大型で強い | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8月2日18時前 | 宮崎県日向市 | 中型で強い | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9月7日0時前 | 静岡県伊豆半島南部 | 中型で強い | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 10 | 8月18日1時 | 宮崎県宮崎市 | 中型で弱い | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9月17日18時 | 長崎県佐世保市 | 中型で強い | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 7 | 7月26日20時 | 千葉県鴨川市 | 中型で弱い | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8月26日4時半 | 千葉県千葉市 | 小型で強い | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9月6日14時 | 長崎県諫早市 | 大型で強い | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 4 | 6月11日16時 | 高知県東部 | ごく小さく弱い | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6月21日9時半 | 高知県室戸市 | 中型で強い | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7月31日16時 | 高知県西部 | 小型で強い | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8月4日22時半 | 徳島県阿南市 | ごく小さく弱い | 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8月20日6時 | 青森県津軽半島 | 中型で並み | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8月30日10時前 | 鹿児島県串木野市 | 中型で強い | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9月7日9時半 | 長崎県長崎市 | 大型で強い | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 9月29日8時半 | 鹿児島県串木野市 | 中型で並み | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10月9日16時 | 静岡県伊豆半島 | 中型で強い | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10月20日13時 | 高知県土佐清水市 | 大型で強い | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 4 | 5月31日6時半 | 愛媛県宇和島市 | 小型で弱い | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8月8日22時前 | 高知県室戸市 | 中型で強い | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 6 | 7月11日0時 | 千葉県館山市 | 中型で並み | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7月16日9時 | 静岡県伊豆半島南部 | 小型で並み | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10月1日20時半 | 神奈川県川崎市 | 中型で強い | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 11 | 8月21日19時 | 和歌山県田辺市 | 大型で並み | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9月11日9時半 | 神奈川県鎌倉市 | 中型で並み | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 上陸なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 16 | 9月14日17時 | 宮崎県都井岬 | ごく小さく弱い | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9月24日6時 | 熊本県北部 | 中型で強い | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 5 | 9月16日4時 | 静岡県御前崎 | 大型で並み | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9月22日13時 | 和歌山県御坊市 | 中型で強い | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9月21日15時 | 和歌山県田辺市 | 小型で弱い | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10月17日16時 | 鹿児島県枕崎市 | 中型で並み | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 7 | 6月20日11時 | 愛知県豊橋市 | 中型で並み | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6月28日9時 | 長崎県長崎市 | 大型で並み | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7月26日17時 | 徳島県阿南市 | 中型で強い | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9月16日8時 | 鹿児島県枕崎市 | 大型で強い | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 6 | 7月18日13時 | 鹿児島県薩摩半島 | 中型で強い | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8月14日10時 | 熊本県熊本市 | 大型で強い | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 14 | 9月24日0時 | 鹿児島県川内市 | 中型で強い | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 7 | 7月25日14時 | 高知県西部 | 小型で並み | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8月2日22時 | 青森県津軽半島 | ごく小さく弱い | 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9月29日19時 | 和歌山県南部 | 大型で強い | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 4 | 7月25日2時 | 徳島県日和佐町 | 中型で弱い | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7月27日11時 | 鹿児島県大隅半島 | ごく小さく弱い | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7月29日24時 | 長崎県長崎市 | 中型で並み | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8月28日11時 | 北海道釧路市 | 中型で並み | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9月3日16時 | 鹿児島県薩摩半島 | 大型で非常に強い | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9月9日6時 | 和歌山県南部 | ごく小さく弱い | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 9 | 8月4日13時 | 高知県足摺岬 | 小型で弱い | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8月8日9時 | 熊本県玉名市 | 中型で強い | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8月18日21時 | 宮崎・大分の県境 | 中型で弱い | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 14 | 8月31日2時 | 静岡県浜名市 | 小型で弱い | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9月14日5時 | 長崎県長崎市 | 中型で強い | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9月27日16時 | 長崎県佐世保市 | 大型で非常に強い | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 11 | 8月10日7時 | 静岡県御前崎 | 中型で並み | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8月22日13時 | 広島県広島市 | 大型で並み | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9月19日20時 | 和歌山県白浜町 | 大型で強い | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9月30日9時 | 和歌山県白浜町 | 小型で並み | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10月8日10時 | 和歌山県田辺市 | 中型で並み | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11月30日14時 | 和歌山県白浜町 | 大型で並み | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 6 | 6月24日5時 | 鹿児島県薩摩半島 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7月27日23時 | 鹿児島県大隅半島 | 中型で強い | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8月6日15時 | 千葉県銚子市 | 中型で強い | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8月27日9時 | 高知県室戸市 | 中型で強い | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9月19日13時 | 鹿児島県大隅半島 | 中型で強い | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 11 | 8月15日20時 | 和歌山県潮岬 | ごく小さく弱い | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8月16日15時 | 愛知県木曽川河口 | ごく小さく弱い | 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 19 | 10月17日0時 | 高知県室戸市 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 上陸なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 6 | 7月1日3時 | 静岡県田子の浦 | 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8月31日4時 | 鹿児島県枕崎市 | 中型で強い | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8月30日23時 | 神奈川県横須賀市 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 上陸なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 5 | 8月17日7時 | 愛知県渥美半島 | 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9月28日10時 | 長崎県長崎市 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 10 | 8月2日0時 | 愛知県渥美半島 | 大型で並み | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8月27日0時 | 宮崎県都井岬 | 大型で強い | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9月12日18時 | 静岡県御前崎 | 大型で並み | 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9月25日2時 | 愛媛県宇和島市 | 大型で並み | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 5 | 6月22日21時 | 山口県山口市 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7月31日1時 | 宮崎県日南市 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8月23日4時 | 千葉県館山市 | 大型で並み | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 13 | 9月11日9時 | 鹿児島県大隅半島 | 962 |
≫発生数
≫接近数
(日本本土/南西諸島)
≫上陸数
≫発生・日本本土への接近・上陸一覧
≫上陸台風 |
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
Copyright(C) weathermap 2025 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ |