![]() |
||||||||
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
![]() |
気温の平年偏差と天候の特徴 春(3月〜5月) ≫夏(6月〜8月) ≫秋(9月〜11月) ≫冬(12月〜2月) |
ウェザーマップまとめ 資料提供:気象庁 |
年 | 北日本 | 東日本 | 西日本 | 南西諸島 | 天候の特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | +1.5 | +1.1 | +1.0 | +1.2 | 全国的暖春 | 3月気温変化大 4月記録的高温 東日本~南西諸島多雨 |
2023 | +2.2 | +1.8 | +1.3 | +0.5 | 全国的暖春 | 北・東日本は1位の高温 さくら開花や満開早まる |
2022 | +1.4 | +1.1 | +1.0 | +0.4 | 全国的暖春 | 3月東日本少雨 4月全国的高温 5月沖縄・奄美で大雨 |
2021 | +1.3 | +1.2 | +1.1 | +1.2 | 全国的高温 | さくら開花・満開早い 4月多照 中国・四国~沖縄で早い梅雨入り |
2020 | +1.1 | +0.8 | +0.5 | +0.1 | 北日本高温 | 3月北日本高温1位 4月西日本と沖縄・奄美9年ぶり低温 |
2019 | +1.5 | +0.8 | +0.8 | +0.7 | 晴天多い | 北・東・西日本多照 北・西日本、沖縄・奄美高温 |
2018 | +1.4 | +2.0 | +1.4 | +0.7 | 高温顕著 | 東日本記録的高温 東日本以南多照 沖縄・奄美少雨 |
2017 | +0.9 | +0.5 | +0.5 | -0.2 | 高温 少雨 多照 | 南から暖気流入、晴天多く北・東・西日本高温 北・東日本日本海側少雨 |
2016 | +1.5 | +1.6 | +1.3 | +0.9 | 全国的高温顕著 | 暖気流入 14地点で春(3〜5月)高温1位 移動性高気圧・北陸以北で多照 |
2015 | +1.9 | +1.3 | +1.0 | +0.5 | 北日本記録的高温 | 北日本3・5月記録的高温 東・西日本太平洋側4月上旬日照不足 |
2014 | +0.4 | +0.4 | +0.3 | -0.4 | 東・西日本暖春 | 3月低気圧発達 北~西日本多照 東・西日本高温 南西諸島低温 |
2013 | -0.4 | +0.7 | +0.4 | +0.1 | 気温変動大 | 3~4月初め、5月中旬以降高温 4月中旬~5月上旬低温 西日本太平洋側少雨 |
2012 | -0.2 | -0.1 | +0.2 | +0.4 | 気温平年並 | 4月上旬春の嵐 5月上旬関東で竜巻被害 北日本太平洋側寡照 金環日食 |
2011 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | 全国低温 | 北・東日本海側多雨 台風1、2号相次ぎ接近 関東甲信〜九州南部かなり早い梅雨入り |
2010 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | +0.3 | 寒暖の変動大 | 4月東・西日本低温 西日本多雨 北日本日照不足 関東遅い終雪 |
2009 | +1.1 | +1.0 | +0.7 | -0.2 | 暖春 | 4月気温変動大 西日本顕著な少雨 |
2008 | +1.2 | +0.9 | +0.6 | ±0.0 | 北・東日本高温 | 北・東日本日本海側少雨 東日本太平洋側多雨 西日本太平洋側多照 |
2007 | +0.1 | +0.4 | +0.5 | ±0.0 | 寒暖の変動大 | 10〜20日周期の寒気 東日本を中心に雷が多発 |
2006 | ±0.0 | -0.1 | -0.1 | +0.3 | 気温平年並み | 北〜西日本で日照時間少ない 東日本日本海側で日照時間少ない記録を更新 |
2005 | -0.5 | ±0.0 | +0.3 | -0.4 | 東・西日本少雨 | 18地点で春の降水量の少ない記録を更新 北日本・南西諸島は9年ぶりの低温 |
2004 | +0.8 | +1.2 | +1.2 | +0.6 | 東・西日本高温 | 東・西日本は3ヶ月連続の高温 4月は記録的な高温 |
2003 | +0.5 | +0.4 | +0.5 | +0.3 | 4〜5月高温 | 3月平年並 4月、5月全国高温 南西諸島少雨 |
2002 | +1.8 | +1.5 | +1.5 | +1.1 | 暖春・3〜4月高温 | 3、4月極端な高温 南西諸島、北海道少雨 |
2001 | +0.6 | +0.7 | +0.7 | -0.2 | 暖春 | 気温変動大きい 北・東・西日本少雨 南西諸島多雨・寡照 |
2000 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | -0.2 | 気温平年並 | 北日本多雨寡照 西日本少雨多照 4〜5月降雹・突風 |
1999 | +0.2 | +0.9 | +0.8 | +0.6 | 北日本除き高温 | 北・東日本太平洋側多雨 3、4月は寡照傾向 5月東・西日本多照 |
1998 | +1.7 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | 全国的に高温 | 東・西日本、南西諸島多雨 東・西日本寡照 |
1997 | +0.2 | +0.8 | +0.9 | +0.7 | 北日本除き高温 | 4月北日本少雨 5月後半寒気 南西諸島少雨多照 |
1996 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | 全国低温 | 4月低温顕著 5月北日本・南西諸島低温 北日本寡照 |
1995 | +0.8 | +0.3 | -0.2 | -0.3 | 全国的な多雨・寡照 | 北・東日本の高温 低気圧の影響大 5月大雨 |
1994 | +0.5 | +0.4 | +0.4 | -0.1 | 3月北並西冷 | 4〜5月高温 東・西日本少雨多照 低気圧の影響小 移動高 |
1993 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | 東・西日本低温 | 寒の戻り 全国少雨 早い入梅 |
1992 | ±0.0 | +0.2 | +0.4 | +0.4 | 西日本暖春 | 東・西日本多雨 ナタネ梅雨 走り梅雨 5月雷雨、降雹 |
1991 | +0.9 | +0.6 | +0.4 | +0.9 | 暖春 | 北日本晴天少雨 西多雨寡照 ナタネ梅雨、走り梅雨 早い入梅、沖縄空梅雨 |
1990 | +1.4 | +0.6 | +0.3 | -0.4 | 北日本暖春 | 3月高温 4〜5月寒暖の変動大 凍霜害 雷雨・降雹 |
1989 | +0.7 | +0.2 | +0.2 | -0.4 | 3〜4月高温晴天 | 5月走り梅雨顕著 4〜5月凍霜害・雷雨・降雹多発 |
1988 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | ±0.0 | 寒暖の変動大 | 南西諸島多雨 ナタネ梅雨、走り梅雨 南岸4月大雪 新緑寒波 |
1987 | ±0.0 | +0.2 | -0.2 | +0.4 | 寒暖の変動大 | 3月多雨寡照 4月少雨多照 関東水不足 |
1986 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | 早春寒波 | 彼岸の大雪 4月ナタネ梅雨 5月後半ブロッキング高、低温凍霜害 |
1985 | +0.1 | +0.3 | +0.4 | +0.2 | 暖春 | 北海道少雨 前半関東以西曇雨天 後半全国晴天 走り梅雨 |
1984 | -2.2 | -2.1 | -1.3 | -0.7 | 低温顕著 | 少雨 前半冬型大雪 後半オホーツク高、走り梅雨 |
1983 | +0.8 | +0.7 | +0.6 | +0.6 | 高温 | 早春寒波 ナタネ梅雨 東北森林火災 5月後半寒波北日本降雪 |
1982 | +0.2 | +0.6 | +0.3 | +0.1 | 晴天多い | 3月と5月高温 4月低温凍霜害 |
1981 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 寒暖の変動大 | 5月低温 3月温暖北日本冬型 4月花冷え 5月新緑寒波凍霜害 |
1980 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | +0.3 | 寒暖の変動大 | 3〜4月寒波 4月沖縄早い入梅 5月西日本早い入梅 |
1979 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 4〜5月低温 | 春の嵐 凍霜害 雷災 雹害 |
1978 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | 早春寒波 | 花冷え 西日本少雨干ばつ 北九州水ききん |
1977 | -0.6 | +0.1 | +0.2 | +0.7 | 寒の戻り北日本大雪 | ナタネ梅雨 春の嵐 沖縄空梅雨少雨干ばつ |
1976 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 南岸曇雨天多 | 彼岸寒波 ナタネ梅雨、走り梅雨 四国・南九州入梅早 沖縄入梅遅少雨 |
1975 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 彼岸寒波 | 4月春の嵐 5月雷雨降雹 |
1974 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | 早春寒波 | 4月強風大雨 5月晴天少雨多照 |
1973 | -0.2 | -0.1 | +0.1 | +0.4 | 3月低温少雨 | 4月高温多雨 ナタネ梅雨 5月寒暖の変動大、移動高 |
1972 | +0.7 | ±0.0 | -0.3 | -0.5 | 北暖 | 4〜5月寒暖の変動大 春の嵐 メイストーム 霜害 |
1971 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | 早春寒波、新緑寒波 | 太平洋側乾燥 霜・冷害 走り梅雨 沖縄入梅遅く少雨 |
1970 | -0.8 | -1.4 | -1.4 | -0.9 | 3〜4月低温早春寒波 | 遅い桜開花 3月冬型 4月ナタネ梅雨 5月北暖走り梅雨 |
1969 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | +0.2 | 寒暖の変動大 | 3月春の大雪 遅い桜開花 5月晴天、新緑寒波 |
1968 | +0.4 | -0.2 | -0.4 | -1.1 | 前半高温 | 後半低温 天候の変動大きい 西日本少雨干ばつ |
1967 | +0.7 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | 暖春 | 4月ナタネ梅雨 5月晴天少雨干害 |
1966 | ±0.0 | +0.1 | ±0.0 | +0.4 | 前半高温後半低温 | 全国多雨 3月低気圧発達 4月ナタネ梅雨 5月多雨、走り梅雨 |
1965 | -1.3 | -1.8 | -1.5 | -1.2 | 異常寒春 | 異常乾燥 5月台風上陸、走り梅雨 |
1964 | +0.2 | +0.5 | +1.0 | +0.7 | 遅い春一番 | 4月高温寡照 5月高温晴天 4〜5月凍霜害 |
1963 | +0.6 | -0.2 | ±0.0 | ±0.0 | 北暖春 | 4月フェーン大火 4〜5月関東以西長雨、早い入梅 沖縄少雨空梅雨 |
1962 | +0.6 | -0.4 | -0.8 | -1.0 | 3〜4月寒暖の変動大 | 3月後半寒の戻り 4月春の嵐 5月走り梅雨 |
1961 | +0.6 | +0.4 | +0.2 | +0.1 | 北・東日本暖春 | 大火 3〜4月移動高晴天、ナタネ梅雨なし 5月走り梅雨 |
1960 | -0.6 | -0.2 | ±0.0 | +0.3 | 3月高温 | 4月低温 5月多雨寡照、後半南岸前線走り梅雨 |
1959 | +1.2 | +0.5 | +0.3 | ±0.0 | 異常高温暖春 | 多雨 3〜4月低気圧発達強風雨 5月低気圧通過多い |
1958 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | 寒暖の変動大 | 関東・東北少雨干害 3月末寒波大雪凍霜害 |
1957 | -0.6 | -1.2 | -1.0 | -0.3 | 前半異常乾燥 | 後半南岸曇雨天 3月冬型 5月凍霜害 |
1956 | +0.4 | -0.5 | -0.6 | +0.2 | 4〜5月西冷 | 3月ナタネ梅雨 4月晴天乾燥 5月走り梅雨 早い入梅 |
1955 | -0.5 | +0.2 | +0.3 | +0.5 | 多雨寡照 | 3〜4月ナタネ梅雨顕著 5月オホーツク高、雷雨多発 |
1954 | -0.4 | ±0.0 | -0.1 | +0.2 | 3月寒の戻り | 4月高温 4〜5月多雨 走り梅雨 |
1953 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | 3月高温多雨 | 4月低温少雨 5月低温多雨 4〜5月低温凍霜害 早い入梅 |
1952 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | +0.5 | 太平洋側多雨 | 3月低温 3〜4月低気圧発達 4月鳥取大火 ナタネ梅雨なし、走り梅雨 |
1951 | -0.3 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | 西日本寒春 | 4月寡照、太平洋側多雨 4〜5月霜害 ナタネ梅雨なし |
1950 | +0.1 | +0.1 | -0.3 | -0.4 | 3〜4月寒暖の変動大 | 5月後半天気ぐずつき、一部で早い入梅 |
1949 | -1.2 | -1.8 | -1.6 | -0.4 | 北・東・西日本寒春 | 3〜4月時々冬型、関東少雨 太平洋側は早い入梅 |
1948 | +0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 関東以西曇雨天多い | 沖縄空梅雨多照少雨 4〜5月北日本高温 |
1947 | -1.1 | -1.8 | -1.9 | -1.8 | 全国寒春 | 4月飯田大火 新緑寒波霜害 走り梅雨 |
1946 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | +0.4 | 低温顕著 | 4月並温 3月と5月低温寡照 3月ナタネ梅雨 |
※平年値期間 ・・・ ~2011年冬:1971〜2000年、2011年春~2021年冬:1981〜2010年、2021年春~:1991〜2020年
気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
Copyright(C) weathermap 2025 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ |