日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
徳島で1100ミリ超す | 高知で記録的大雨 | 山形で35.2℃ | 台風11号発生、上陸 | 紀伊半島で激しい雨 | 東北、山陰で激しい雨 | アジア・カップ日本優勝 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
台風13号発生 | 美浜原発4人死亡 | 岩手県で震度5弱 | 台風13号沖縄へ | 東京真夏日連続38日 | アテネ五輪開幕 | 連続真夏日40日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
東京最低18.1℃ | 五山送り火 | 香川で大雨被害 | 四国で大雨続く | 台風15号、日本海へ | 15号、津軽半島上陸 | 北海道で雷雨 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
駒大苫小牧優勝 | 女子マラソンで金 | 石垣島で55.5m/s | ロシアで航空機墜落 | 富士山測候所自動化 | シンクロ・銀メダル | 台風16号、ゆっくり |
29 | 30 | 31 | ||||
九州南部が暴風域に | 台風16号上陸 | 東京34.9m/s | ||||
Last Update:2009-04-23 15:49:10 |