日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
台風21号 温低化 | 長崎県で線状降水帯発生 時季外れの大雨 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
全国的に秋晴れ | 台風22号発生 | 全国初 帯広でイチョウ黄葉 | トランプ氏 大統領選で圧勝 | 富士山初冠雪 木枯らし1号 | 与論島(鹿児島)で記録的大雨 | 鹿児島県与論町に大雨特別警報 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
沖縄本島北部 記録的大雨 | ひまわり9号に障害 | 11月に台風4つ同時発生 史上初 | 広く秋晴れ | 秋田・青森 初氷 | 与那国島で最低26.4℃ 11月1位 | 太平洋側中心に雨 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
気温上昇 | 今季一番の寒気 | 酸ヶ湯で積雪68センチ | 東京 最高8.8℃ | 東京 前日差+5℃ | 夜以降 北日本に寒気 | 冬型気圧配置 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COP29閉幕 | 全国的な小春日和 | 3つ玉低気圧 発達した雨雲 | 東京都心20℃超 10日ぶり | |||
Last Update:2024-11-29 09:30:01 |