日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
緊急地震速報開始 | 台風15号発生 | 台風15号 強い勢力に | 沖縄 朝から暑い | 台風 猛烈な勢力に | 与那国島 63.2m/s | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
那覇 最低気温27.7℃ | 活発な寒冷前線南下 | 長崎で85ミリ | 東京 くもり | 天気回復 | 稚内 初雪 | 旭川 初雪 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
釧路 初霜・初氷 | 岩手山初冠雪 | 札幌で初霜 | 浅間山 初冠雪 | 西日本 夏日 | 台風19号発生 | 寒気 流れ込む |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
台風 小笠原最接近 | 旭川でカエデ紅葉 | カリフォルニア州南部で山火事 | 米大統領「大規模災害宣言」 | 3か月予報 並~高め | 台風20号発生 | 台風20号接近 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
台風一過 | 東京で夏日 | 札幌でイチョウ黄葉 | 戦闘機炎上 | |||
Last Update:2009-04-23 15:49:17 |