日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
大型ハリケーン 米本土上陸 | キロクアメ相次ぐ | 岐阜県で433.5ミリ | 釧路 27.6℃ | 堺(大阪)93.5ミリ | 長岡(新潟)65.5ミリ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
関東南部 激しい雷雨 | 長野でアキアカネ | 台風13号発生 | 台風13号 急発達 | 十勝沖でM7.1 | 先島諸島 暴風域に入る | 日降水量765.0ミリ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
約45時間暴風域に | 九州で前線活発化 | 伊豆大島でキロクアメ | 落雷訴訟判決 | 尾鷲で1時間119.0ミリ | 台風13号 接近 | 台風13号 東へ抜ける |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
広範囲で雷雨 | 自民総裁選 | 大雪山系黒岳で初雪 | 麻生内閣発足 | 今季初 氷点下 | 蒸す朝 涼しい夜 | 台風15号 猛烈な勢力に |
28 | 29 | 30 | ||||
猛烈台風、台湾へ | 東京、11月上旬の気温 | 台風17号発生 | ||||
Last Update:2009-04-23 15:49:18 |