日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
札幌 サクラ開花 | まだ晴天続く | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
台風1、2号発生 | 北海道、桜と夏日 | こいのぼりに雨 | 関東~近畿 雨続く | 北海道で真夏日 | 天城山 3日間で414.5ミリ | 那覇 最小湿度10% |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
サクラ前線ゴール | 東海から西で暑い | 熊本、シオカラトンボ初見 | 夕方以降空気乾く | 寒気&乾燥 | 佐世保 最小湿度6% | 国内初の二次感染 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
荒れる日曜日 | 沖縄と奄美が梅雨入り | 国内の二酸化炭素濃度は過去最高 | 上里見(群馬)33.6℃ | 九州で雨強まる | シャトル帰還日延期 | クマゼミ初鳴 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東京 夜遅く激しい雷雨 | 地下核実験の地震波をキャッチ | 東京 8回目の夏日 | 暴風と高波に関する情報 | 石廊崎で33.6m/sの突風 | 東京20℃下回る | 3日間日差しなし |
31 | ||||||
雨天さらに延長 | ||||||
Last Update:2018-05-09 18:47:27 |