日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
3日で500ミリ超 | 前線やや南下 | 福岡アブラゼミ | 上空に寒気 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
奄美 梅雨明け | 大雨と真夏日 | 和歌山で浸水被害 | 東京 初熱帯夜 | 前線 活発に | エルニーニョ発生 | 九州北部 激しい雨 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
九州南部 梅雨明け | 尾鷲で38.0℃ | 関東甲信、梅雨明け | 館林(群馬)37.7℃ | 暑さ続く | 大雪山系遭難 | 関越道57キロ渋滞 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
岡山でF2竜巻 | 九州と中国で強雨 | 山口で豪雨被害 | 46年ぶり 皆既日食 | 西日本 小康状態 | 5地点で時間100ミリ超 | 福岡で300ミリ超 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
「平成21年7月中国・九州北部豪雨」 | 群馬で竜巻被害 | 32日連続の真夏日 | 米・オレゴン州で41℃ | 東海地方日照不足 | 四国 梅雨明け | |
Last Update:2009-12-09 09:10:34 |