日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
梅雨明け、特定せず | ジャワ島西部で地震 | 東市来(鹿児島)35.0℃ | 台風12号発生 | 西日本 残暑厳しい | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
広範囲で晴れ | 東京でススキ開花 | 台風12号、八丈島の南を通過 | 大雪山系に初雪 | 九州南部・四国 少雨情報 | 救助ヘリ墜落 | 那覇34.6℃ 9月1位 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9年連続200安打 | 台風15号発生 | 台風14号 925hPa | 鳩山内閣発足 | 雨地点少ない | 少雨に関する全般気象情報 | 父島で42.9m/s |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
連休中一番の晴れ | 旭川で初霜 | すっきりしない天気 | 連休最終日は曇り | 菊池(熊本)33.8℃ | 真夏日179地点 | 東海以西で真夏日 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
西日本 大雨始まる | 三重・熊野新鹿で350ミリ | 台風17号、18号発生 | 大地震 相次ぐ | |||
Last Update:2009-11-10 19:50:16 |