日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
東京で2年ぶりの積雪 | 雪で転倒 300人以上がけが | 高田 61センチの降雪 | 占冠 -34.4℃ | 新潟 積雪81センチ | 新潟 吹雪で立ち往生 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
風雪 ようやくおさまる | 網走で流氷接岸初日 | 東京、17年ぶりの20℃超 | 米首都 記録的大雪 | 九州南部で「春一番」 | 雪まつり 243万3千人 | バンクーバー冬季五輪開幕 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東京 5日ぶり晴天 | 東京は冷たい雨 | 五輪スピードスケートで銀と銅 | 東日本 気温低い | 東京 2月雪日数9日 | 旭川10日ぶり0℃超す | アラスカ上空で乱気流 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ポルトガル領マデイラ島で洪水 | 北陸で春一番 | 鹿児島でモンシロチョウ | 73地点で2月極値 | 高温記録 羽田濃霧 春一番 | 東京最低14.7℃ 2月極値 | チリ大地震 M8.8 |
28 | ||||||
三陸沿岸に大津波警報 | ||||||
Last Update:2010-12-01 09:46:57 |