日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
最も暑かった夏 | 東京連続熱帯夜 記録更新 | 東日本と西日本に高温情報 | 東京で12日目の猛暑日 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
近畿中心に猛烈な暑さ | 宮城で御神木が倒れる | 東京で13日目の猛暑日 | 台風9号 福井県に上陸 | 東京の真夏日 途切れる | 東日本と西日本に長期間の高温情報 | 秋雨前線が活発化 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
新潟で大雨 | 熱中症で34人が搬送 | 都心でにわか雨 | 台風11号発生 | 東京 気温下がる | 西日本 少雨に関する情報 | 台風11号 先島諸島接近 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
最大瞬間風速 63.8m/s | 彼岸の入りも真夏日 | 東京 70日目の真夏日 | 東京 真夏日71日目 | 雷雨 気温急降下 | 台風12号 小笠原接近 | 北海道冬日 富士山初冠雪 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
早くも下り坂 | 東京 11月上旬の気温 | 千葉国体 雨で中止、順延 | 北海道 暴風 | 京田辺39.9℃は参考値に | ||
Last Update:2015-07-15 11:34:04 |