日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
9月も暑かった | 九州で非常に激しい雨 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
高知で猛烈な雨 | 和歌山で強い雨 | 寒冷渦で不安定 | ノーベル化学賞 | 1ドル=82円11銭 | 西日本に活発な雨雲 | 三重県で時間120ミリ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
西から天気回復 | 運動会日和 | 福井でクマ被害 | チリ鉱山 奇跡の生還 | チリ鉱山 全員救助 | 新潟で竜巻被害 | 永久凍土消滅 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
秋田で竜巻発生 | 台風13号 885hPaまで発達 | 全国71地点で冬日 | 奄美大島 記録的大雨 | 被害の全容つかめず | 久米島で時間100ミリ超 | 短い秋晴れ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
台風14号発生 | 黄海にすじ状雲 | 初雪と木枯らし1号 | 札幌 積雪7センチ | 関東内陸 真冬並の寒さ | 南大東島で44.6m/s | 台風14号 関東接近 |
31 | ||||||
稚内 初霜 | ||||||
Last Update:2010-11-04 04:17:21 |