日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
千葉で突風被害 | 冬型の気圧配置が強まる | 青森6.9℃ | 千葉県の突風について | 衝突ビデオ流出 | 82日遅くアキアカネ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
北陸でも晴れ | ジャカルタ便、運航再開 | 東京湾アクアライン通行止め | えりも岬で40.2m/s | 京都や奈良で初霜 | 秋田竜巻 東京黄砂 | 那覇で時間50ミリ以上 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
きょうも黄砂を観測 | 旭川で積雪2センチ | 札幌で初冬日 | 関東 寒い | 熊本 初霜 | 多良間島 144.5ミリ | 北日本も気温上がる |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
北日本 さらに暖か | 野菜の高値 収まらず | 神宮外苑は黄色に染まる | 2地点で真冬日 | 12月に寒気南下か | 東京イチョウ 釧路初雪 | 長崎初氷 平年より22日早 |
28 | 29 | 30 | ||||
北日本 荒れる | 石川県で竜巻被害 | 立山、室堂平で雪崩事故 | ||||
Last Update:2010-11-30 23:30:02 |