日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
福島県で震度5弱 | 大阪や横浜でサクラ開花 | 東京23区に暴風警報 | 低気圧 950hPaまで発達 | 東京 今年初20℃超 | 東京や名古屋で満開 | 寒い週末 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
菅平-16.2℃(4月2位) | 初夏の陽気 | ダルビッシュ 初勝利 | スマトラ島西方沖 M8.6 | 甲府、熊谷 夏日 | ミサイル 上空で爆発 | 関東 雨の土曜日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
釧路 最高1.3℃ | 桜前線は東北へ | 大規模な春雷 | 仙台、長野 サクラ開花 | 大阪で熱中症か | 沖縄 非常に激しい雨 | 長野 サクラ満開 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
鳥取 強風でトラック横転 | 新東名で落石事故 | 全国初の真夏日 | 札幌20℃ 沖縄熱帯夜 | 北日本で夏日 | 西は晴れ 東ぐずつく | 沖縄梅雨入り 真夏日20地点 |
29 | 30 | |||||
奄美梅雨入り 福島31.8℃ | 札幌で初夏日 | |||||
Last Update:2012-05-01 09:36:49 |