日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
札幌でサクラ開花 | 天城山で566.5ミリ | 大雨 5月の記録続出 | 岩手で24時間に340ミリ以上 | 東京6日ぶり晴天 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
関東地方で竜巻 | つくばの竜巻 強さはF2 | 奈良 ハルゼミ初鳴 | 不安定 継続 | 寒冷渦 関東天気急変 | 北海道で降雪 | オホーツク海側 積雪 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
福山 ホテル火災 | 稚内でサクラ開花 | 沖縄復帰40年 | 館林(群馬)29.0℃ | 米子で降ひょう | 関東 目まぐるしく変化 | 千葉県で断水 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
イタリア北部 M6.0地震 | 国内25年ぶり 金環日食 | 台風2号発生 | 東京 天気回復 | 青森で震度5強 | 札幌25.8℃ | 秋田500hPa -24.1℃ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
久留米(福岡)30.8℃ | 尾瀬で落雷事故 | 近畿 雷雨被害相次ぐ | 1ユーロ97円台 | ユーロ さらに急落 | ||
Last Update:2012-06-01 08:30:47 |