日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
日本海側 肌寒い | オホーツク海側で積雪 | 野辺山-6.6℃(5月1位) | 西~東日本 一部で降水 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
埼玉で山火事 | 連休最終日は初真夏日と雪 | 比マヨン山が噴火 | 冬日・夏日が同日に | 風屋(奈良)32.0℃ | 若松30.4℃ | 雨の週末 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
釧路みぞれ 函館満開 | 札幌 史上2番目に遅いサクラ | 沖縄が梅雨入り | 奄美地方 梅雨入り | 室蘭開花 帯広満開 | 札幌サクラ満開 | 石巻5強 旭川開花最晩 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
西から雨 | アメリカ 竜巻相次ぐ | 米南部で巨大竜巻 死者50人以上 | 福井、高松 最小7% | 那覇 日降水量204ミリ | 猛暑日 今年初 | 網走サクラ開花最晩 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
稚内サクラ開花最晩 | 九州、四国、中国で梅雨入り | 近畿、東海で梅雨入り | 関東甲信で梅雨入り | 北海道でまとまった雨 | 気象業務法 改正の法律が公布 | |
Last Update:2013-05-31 23:30:02 |