日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
西日本 最も暑い夏だった | 埼玉・越谷で竜巻被害 | 気象庁「竜巻」と断定 | 台風17号上陸 キロク雨多発 栃木で竜巻 | 東日本~北日本 大雨 | ようやく落ち着く | 苫小牧市で突風発生 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
東京五輪 決まる | 全国8割以上で晴天 | 香川でコスモス見ごろ | 関東以外は概ね晴れ | 東京8日ぶりの真夏日 | 台風18号発生 | 18号 大型に |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
18号北上 京都キロク雨 | 台風18号上陸 初の特別警報 | 奥日光の戦場ヶ原で初霜 | 東京など あきあかねの初見日 | 中秋の名月 | いわき市で震度5強 | 台風20号発生 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
猛暑日 9日ぶり | 台風20号小笠原近海を北上 | 10月も気温が高い | 寒冬予想 | 北寄りの風やや強く 真夏日17地点 | 温暖化要因は人間活動 | 秋晴れ地域多い |
29 | 30 | |||||
気温高めに | 台風22号、23号発生 | |||||
Last Update:2013-12-24 17:10:08 |