日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
内之浦 24時間で500ミリ超 | 長野、大阪で今年初の真夏日 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
稚内開花 網走満開 | 台風6号発生 | 晴天続くGW | 箱根山に火口周辺警報 | 北は晴れ 西は雨 | 釧路 さくら満開 | 台風7号発生 最も早いペース |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
前橋で「風じん」 | 那覇 初の30℃超え | 台風6号 沖縄・奄美を北上 | 元台風6号 スピード上げて北東進 | 都内初真夏日 | 長野、富山などで真夏日 | 梅雨のような天気 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
大阪都構想 反対多数で否決 | 台風7号 非常に強い勢力で北上 | 奄美で梅雨入り | 沖縄地方 梅雨入り | 近畿~関東 朝にかけて雷雨 | 関東甲信 高温と少雨に関する情報 | 仙台 今年初の真夏日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東北太平洋側で30℃超 | エルニーニョ影響 夏の天候予想 | 東京で初真夏日 | 東京 夏日日数5月1位 | 沖縄で非常に激しい雨 | 口永良部島で噴火 全島避難指示 | 小笠原沖M8.1 関東でも震度5強 |
31 | ||||||
東京32.2℃ 5月1位 | ||||||
Last Update:2015-06-01 11:52:40 |