日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
東京、埼玉にキロクアメ 多治見39.9℃ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
岐阜と京都で39℃超 | 猛暑続く | 東京猛暑日5日連続 13号猛烈な勢力 | 北日本 記録的猛暑 | 和歌山県と北海道で猛烈な雨 | 13号先島諸島接近 猛暑日地点199 | 与那国島64.7m/s 九州近畿猛暑 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
台風13号 熱帯低気圧に | 東京 17日ぶりの雨 | 北海道で局地的大雨 | 長崎県で50年に一度の大雨 | 熊本県と栃木県で竜巻発生 | 14号温低化 高温に関する情報 | 桜島噴火警報 台風15・16号発生 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
南岸に前線停滞 | 大雨と突風被害 | 伊豆諸島で非常に激しい雨 | 前線停滞 3日連続猛暑日なし | 千葉県で竜巻の目撃情報 | 九州北部で激しい雨 | 桜島の避難勧告解除 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
石垣島で71.0m/s 史上1位 台風15号 | 台風15号 沖縄・奄美に接近 | 台風15号 熊本県に上陸 | 台風15号 温低化 | 静岡県で猛烈な雨 | 北・東日本 日照不足に関する情報 | 三崎(高知)時間103.0ミリ |
30 | 31 | |||||
高知や和歌山 突風被害相次ぐ | 秋雨前線が停滞 | |||||
Last Update:2015-08-31 23:30:01 |