日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
九州南部 暑さ厳しい | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
台風18号 非常に強い勢力に | 沖縄本島地方に特別警報 | 関東で10月の記録的暑さ | 旭川で初霜 台風18号温低化 | 台風一過 東京は真夏日に | 稚内 初雪 | 阿蘇山 爆発的噴火 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
東京都心 未明に25.7℃ | 体育の日 冷え込み強まる | 北海道で蒸気霧 | 東京都心 快適な一日 | 北高型 関東11月上旬~中旬並み | 東京都心 二日連続20℃未満 | 札幌で早い初霜・初氷 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
東~北日本 行楽日和 | 徳島で非常に激しい雨 | 10月なのに夏日ぞくぞく | 東海、近畿で夏日多数 | 札幌、旭川などで初雪 | 鳥取中部で震度6弱 | 盛岡初霜 台風22号熱低化 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
那覇 真夏日8日連続 | 北海道しぐれ、本州は秋晴れ | 長野で初霜 | 富士山初冠雪 最晩記録に並ぶ | 北海道 11月中旬~下旬並みの寒さ | 東京都心 日中に10.1℃ | 近畿 木枯らし1号 |
30 | 31 | |||||
真夏日地点なし | 秋田で突風被害 | |||||
Last Update:2016-10-31 23:30:01 |