日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
男体山、甲斐駒ケ岳で初冠雪 | 東京都心 12月上旬並みの寒さ | 台風23号発生 | 斂葬の儀 | 東北南部、東~西日本は快晴 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
札幌 積雪23センチ | 宇都宮で初霜 | 日本海で低気圧が発達 | 東京地方で木枯らし1号 長野など初雪 | 12月並みの寒さ 台風24号発生 | 秋田 初霜・初氷 | 小春日和 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10月並みの暖かさ | ニュージーランド史上最大の地震 | 九州と四国で夏日 | 今年の南極オゾンホール 大規模状態継続 | 東日本太平洋側~西日本で小春日和 | 新潟、仙台 初氷 | 石垣島 真夏日最晩記録 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
東京20℃超 2週間ぶり | 東京でイチョウ黄葉 | 福島県に津波警報 | 真冬並みの寒気 仙台、福島で初雪 | 東京初雪 11月の観測は54年ぶり | 横浜 初霜・初氷 | 奈良 初氷 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
雨や雪の日曜日 | 旭川 長期積雪初日 最早 | 立山連峰で雪崩 | 福井で初霜 岐阜で初霜、初氷 | |||
Last Update:2016-12-02 16:37:49 |