日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
えりも岬と飛鳥で最大瞬間風速30m/s超 | 網走で流氷接岸初日 | 太平洋側 乾燥 | 3月上~中並の気温 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
東京都心 雨量0.0ミリ | さっぽろ雪まつり開幕 | 強い冬型 | 那覇 さくら満開 | 東京で今季4度目の雪 | 山陰~近畿北部 積雪急増 | 鳥取 33年ぶり90センチ超 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
冬型続く | 長野のスキー場でなだれ | 愛媛県でスリップ衝突事故 | ようやく冬型緩む | 九州北部で春一番 | 広範囲で春一番 | 気温下がる |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
西~東日本 晴天 | 低気圧発達 近畿・東海で春一番 | 群馬県、長野県に大雪警報 | 中国地方で春一番 | 強い南風 室戸岬で最大瞬間32.9m/s | 今夏は猛暑か 夏の天候見通し | ニセコ 雪崩発生 |
26 | 27 | 28 | ||||
札幌 積雪96センチ | 北海道に高温情報 | 2月の終わりは全国晴れ | ||||
Last Update:2017-02-28 23:30:01 |