日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
父島 3日間で400ミリ近い雨 | 東京都心16.8℃ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
台風15号 温低化 | 鹿児島県で記録的短時間大雨 | 那覇で78日連続の真夏日 | 台風17号発生 | 西~東日本 非常に不安定 | 秋田で震度5強 | 台風18号発生 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
沿線火災 7万人以上に影響 | ラニーニャの可能性 先月より高まる | 奈良県で記録的短時間大雨 | 台風18号 先島に最接近 東京は真夏日 | 宮古島で50年に一度の大雨 | 台風18号 大型に | 台風と前線 宮崎県で大雨 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
台風 南九州市付近に上陸 | 台風18号 北日本を北上 | 北日本日本海側で不安定降水 | 北日本~北陸で雷雨 | 本州付近は秋晴れ 奄美で激しい雨 | 鹿児島で非常に激しい雨 | 芝公園 スズメバチ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
石垣島 日最低気温29.2℃ | 寒候期予報 この冬は「北暖西冷」 | 全国的な秋晴れ | 奄美、九州で非常に激しい雨 | 千葉県でキロクアメ | 帯広 初霜 | 札幌市で火災 |
Last Update:2017-10-01 17:19:55 |