日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
彦根 さくら満開 | 東京 晴天10日間連続 | 西・東日本 ぞくぞくと夏日 | 東京都心 今年初の夏日 | 前日差大幅マイナス 東京は前日差-10.9℃ | 九州で黄砂 千葉28.5m/s | 気温下がる |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
新潟みぞれ 金沢あられ | 島根県西部で震度5強 | 全国で晴れ すがすがしい | 全国的に大荒れ 南寄りの風が強く吹く | 155地点で夏日 北日本で黄砂 | 乾燥 甲府と広島で9% | 北海道中標津町で震度5弱 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天城山(静岡)192.5ミリ | 西・東日本に異常天候早期警戒情報 | 盛岡と秋田でサクラ開花 | 関東は肌寒く、北海道は暑い一日に | 青森で桜開花 全国的に晴れて昇温 | 真夏日 全国今年初 | 川本(島根)32.1℃ 4月1位 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仙台29.9℃ 4月1位 | 関東甲信に高温情報 | 低気圧で雨広がる | 東海や関東の太平洋側を中心に大雨 | 東京は4月の夏日日数最多記録タイ | 南北首脳会談 | 東京 4月夏日最多に |
29 | 30 | |||||
札幌 さくら満開 | 北海道 4月の真夏日 | |||||
Last Update:2018-05-02 10:15:48 |