日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
シーサイドライン逆走 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
長崎 あじさい | 全国的に晴れる | 全国的な日差し | 西日本 33℃前後 | 津和野(島根)35.0℃ | 東日本と東北南部 梅雨入り | 南西諸島 非常に不安定 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
東日本 気温低い | 梅雨寒と雨 | 北・西日本に少雨情報 | シャンシャン 2歳に | 東京 日照13時間以上 | 四国で150ミリ超 | 東北北部が梅雨入り |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
北陸や北日本 荒れ模様 | 関東で北風強い | 梅雨前線が北上 | 16日先の天気予報 | 粟国(沖縄)239.5ミリ | 千葉県 キロクアメ | 未明 群馬でキロクアメ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
高知で非常に激しい雨 | 関東はきょうも雨 | 関東は5日ぶりの晴れ | 遅い梅雨入り 沖縄大雨 | 台風3号発生 | G20サミット開幕 | 沖縄が梅雨明け |
30 | ||||||
熊本や宮崎で250ミリ前後 | ||||||
Last Update:2019-07-01 16:05:09 |