日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
顕著な暖冬だった | 関東で冷たい雨 | 都内で花粉光環 | 新型コロナ 国内1000人超 | 北海道太平洋側 24時間80センチ超 | 銚子トカゲ 長崎ツバメ | 新型コロナ 世界累計10万人超 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
八丈島 キロクアメ | 東京で19.6℃ 今年一番の暖かさ | 春の雨 | WHO パンデミック表明 | 北海道 新たに10人発症 | 石川・輪島で震度5強 | 東京 さくら開花最早と雪 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
日本海上空 強い寒気 | 強い寒気 中国山地で積雪も | 西日本で氷点下の冷え込み | 横浜、熊谷 さくら開花 | 中国地方で春一番 前橋さくら開花 | 八戸SW43.4m/s 1位更新 | 宇都宮、水戸、岐阜、福岡 さくら開花 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
東京さくら満開 関東夏日 | さくら開花ラッシュ | 強い北風 日本海側で雪 | 熊谷で満開 福井など開花 | 奈良、神戸、金沢で開花 前橋満開 | 与那国島キロクアメ | 仙台開花最早 名瀬40m/s突風 |
29 | 30 | 31 | ||||
東京 さくらに積雪 | 京都、松江でさくら満開 | 花冷え続く | ||||
Last Update:2020-03-31 23:30:02 |