日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
南風と気温上昇 | 124年ぶり 2日の節分 | 北日本は厳寒 | 関東で春一番 最も早い | 津と神戸 ウメ開花 | 暖かい週末 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
宮崎20.0℃ 高知19.8℃ | 北海道で-32.5℃ | 名古屋でウメ開花 | ドイツで-26.7℃ | 沖縄で大雨 | 西日本 暖かい | 福島・宮城で震度6強 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
熊本24.2℃ | 低気圧が急発達 風雨激しく | 猛烈低気圧 根室で947.8hPa | 富山県に「顕著な大雪に関する気象情報」 | 九州でも積雪 | 東京と千葉 最小湿度16% | 北陸~九州北部 春一番 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
日向(宮崎)24.6℃ | 初夏の陽気 大分で24.8℃ | 気温10℃前後下がる | 足利市の山火事 火勢衰えず | 内陸中心に空気乾燥 | 山火事焼失面積 約106ヘクタール | 足利市の山火事 ほぼ収まる |
28 | ||||||
東日本以西 暖冬だった | ||||||
Last Update:2021-03-02 12:01:48 |