日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
長野 さくら満開最早 | 沖縄でキロクアメ | 大宰府(福岡)28.7℃ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
秋田 さくら開花最早 | 北高型 関東で冷たい雨 | 冷え込み強まる | 秋田 さくら満開最早 | 東京都心で雷雨 | 盛岡 積雪と開花 | 全国的晴天 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
岡山 最小湿度7% | 札幌で19℃ 今年一番の暖かさ | 青森 梅と桜 一緒に開花 | 甲府や静岡で夏日 | 朝冷え込む | 日本海側 気温高い | 太平洋側 雨強まる |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
895hPa 猛烈な台風2号 | 台風2号 猛烈な強さで北上 | 都内で初夏日 | 九州で初の真夏日 | 真夏日7地点 空気乾燥 札幌で開花 | 松本 最小湿度4% | 帯広 さくら開花 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
北海道で積雪の所も | 強い寒気 北海道では雪も | 室蘭でさくら開花 | 雨域広がる | 紀伊半島~東海で大雨 | 北海道 気温下がる | |
Last Update:2021-05-03 12:51:05 |