日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
台風16号 伊豆諸島接近 | 夜、関東で雷雨 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
日田35.7℃ 10月1位 | 北海道北部でキロクアメ | 全国の真夏日100か所以上 | 尾鷲31.9℃ 10月1位 | 東京・埼玉で震度5強 | 台風17号、18号発生 | 久留米(福岡)33.1℃ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
台風19号発生 | 鹿児島 11日連続の真夏日 | 前線停滞 雨降り出す | 三重県 キロクアメ | 鹿児島 25日連続真夏日 | 東京都心 夏日 | 東海以西 まだ気温高め |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
初雪(稚内・旭川・網走) | 東京でこの秋初の10℃以下 | 旭川と釧路で初霜、初氷 | 阿蘇山が噴火 | 野辺山(長野)-3.4℃ | 東京は日中11℃前後 | 近畿で「木枯らし1号」 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
宇都宮と甲府で初霜・初氷 | 台風20号発生 | 低気圧が急発達 関東で風強い | 東京は昼頃に雨 | 台風20号 小笠原に最接近 | 台風20号 温低化 | 函館と長野で初霜 |
31 | ||||||
10月は気温変化大きかった | ||||||
Last Update:2021-11-01 16:37:01 |