日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
秋田でイチョウ黄葉 | 北海道や青森でキロクアメ | 日本海側 不安定 | 香川県で竜巻発生 | 太平洋側 快適 | 広く秋晴れ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
東北~九州 秋晴れ | 網走で初氷 | 神奈川県に一時、土砂災害警戒情報 | 長崎・平戸でJEF0の竜巻 | 北陸で大雨 | 金沢 3日間で200ミリ超 | 水戸で初霜 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
帯広で初雪 | 長野や奈良でカエデ紅葉 | 室蘭で遅い初雪 | 青森 初霜・初氷 | 札幌・函館 初氷最晩 | 札幌 初雪 | 東北以南 晴れ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
函館 初雪 | 低気圧が急発達 | 西日本に寒気流入 | 朱鞠内(上川)積雪82センチ | 水戸で初氷 | 秋田 初雪 | 山形、金沢、長野 初雪 |
28 | 29 | 30 | ||||
名古屋、静岡など 初霜・初氷 | 強い冷え込み 各地で初霜・初氷 | 台風21号発生 | ||||
Last Update:2021-11-30 23:30:02 |