日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
梅雨明け 大幅見直し | 静岡と滋賀 記録的短時間大雨情報 | 台風11号 先島諸島に最接近 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
台風11号 東シナ海を北上 | 台風11号、九州に接近 | 台風11号 対馬海峡を通過 | 東海で大雨 | エリザベス女王が死去 | ラニーニャ 冬も続く可能性高い | 中秋の名月 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
台風12号 非常に強い勢力に | ノロノロ台風12号 八重山地方で大荒れ続く | 台風12号 先島諸島が暴風域から抜ける | 台風14号発生 鹿児島で最低28.5℃ | 九州中心に厳しい残暑 | 14号 非常に強い勢力に | 鹿児島 暴風・波浪・高潮「特別警報」 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
台風14号 鹿児島市に上陸 | 台風14号 計画運休で交通機関マヒ | 台風14号 三陸沖で温低化 | 秋らしい気温 | 下川(上川)0.1℃ | 台風15号 東海で記録的大雨 | 静岡市 12時間で404.5ミリ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
秋晴れ | 台風17号発生 | 台風17号 父島を北上 | 台風18号発生 | 台風18号 大東島地方接近 | 富士山初冠雪(甲府) | |
Last Update:2024-06-04 14:54:49 |