日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
山口県で線状降水帯発生 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
奄美で線状降水帯発生 | 熊本で線状降水帯発生 | 今年全国最高気温 岐阜・揖斐川36.5℃ | 静岡突風 ダウンバーストまたはガストフロント | 江川崎(高知)36.7℃ | 新津(新潟)37.0℃ | 島根県東部 線状降水帯 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
九州北部~中国地方 大雨 | 福岡県と大分県に大雨特別警報 | 関東で突風被害 | 八王子39.1℃ 北陸に線状降水帯 | 鳥取など大雨 | 前線 次第に北上 | 秋田県 記録的大雨 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
桐生(群馬)39.7℃ | 全国190か所で猛暑日 | 東京は3日連続の猛暑日 | 前線南下 | 中国・近畿・東海 梅雨明け | 四国・北陸が梅雨明け 台風5号発生 | 関東~東北 梅雨明け |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
九州南部 梅雨明け | 東京 6日ぶりの猛暑日 | 一週間ぶりに、猛暑日100か所超え | 鳩山(埼玉)39.7℃ 東京37.7℃ | 枚方(大阪)39.8℃ | 熱中症警戒アラート 過去最多 | 猛暑続く |
30 | 31 | |||||
岩見沢・旭川など 最低気温の高い記録 | 大型で非常に強い台風6号 沖縄へ | |||||
Last Update:2023-07-31 23:30:01 |