2002年 1月24日(木)
準備中です。
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | 晴 | 1.2 ℃ | -3.0 ℃ |
仙台 | 曇 | 5.9 ℃ | 0.3 ℃ |
新潟 | 晴 | 4.9 ℃ | 1.1 ℃ |
東京 | 快晴 | 10.5 ℃ | 2.1 ℃ |
名古屋 | 快晴 | 8.1 ℃ | -0.5 ℃ |
大阪 | 快晴 | 9.8 ℃ | 2.7 ℃ |
広島 | 晴 | 9.9 ℃ | 1.2 ℃ |
高知 | 快晴 | 10.9 ℃ | -1.6 ℃ |
福岡 | 曇 | 8.0 ℃ | 4.0 ℃ |
那覇 | 晴 | 18.1 ℃ | 12.0 ℃ |
『鳥取、島根で震度4』
冬型ゆっくりと西から緩み始める。
全国的に平年並みの寒さ。
午後4時8分ころ 鳥取、島根で震度4の地震、M4.6。
全国的に平年並みの寒さ。
午後4時8分ころ 鳥取、島根で震度4の地震、M4.6。