2025年10月23日(木)
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | 10.4 ℃ | 3.0 ℃ | |
仙台 | 16.4 ℃ | 7.8 ℃ | |
新潟 | 17.8 ℃ | 9.8 ℃ | |
東京 | 曇 | 17.9 ℃ | 11.0 ℃ |
名古屋 | 22.3 ℃ | 12.6 ℃ | |
大阪 | 晴 | 23.6 ℃ | 13.9 ℃ |
広島 | 23.7 ℃ | 12.5 ℃ | |
高松 | 22.5 ℃ | 14.7 ℃ | |
福岡 | 23.6 ℃ | 15.2 ℃ | |
那覇 | 29.4 ℃ | 22.4 ℃ |
準備中。