2022年 5月27日(金)
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | にわか雨 | 18.0 ℃ | 15.9 ℃ |
仙台 | にわか雨 | 20.3 ℃ | 16.9 ℃ |
新潟 | にわか雨 | 22.5 ℃ | 16.0 ℃ |
東京 | にわか雨 | 24.6 ℃ | 19.4 ℃ |
名古屋 | 曇 | 28.2 ℃ | 17.2 ℃ |
大阪 | 曇 | 26.3 ℃ | 18.2 ℃ |
広島 | 晴 | 29.8 ℃ | 19.5 ℃ |
高松 | 晴 | 29.3 ℃ | 18.4 ℃ |
福岡 | 快晴 | 29.0 ℃ | 17.5 ℃ |
那覇 | にわか雨 | 23.2 ℃ | 21.0 ℃ |
準備中。