2024年10月 4日(金)
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | 15.2 ℃ | 12.0 ℃ | |
仙台 | 22.5 ℃ | 17.3 ℃ | |
新潟 | 25.9 ℃ | 20.8 ℃ | |
東京 | にわか雨 | 30.4 ℃ | 21.8 ℃ |
名古屋 | 26.8 ℃ | 24.0 ℃ | |
大阪 | にわか雨 | 24.4 ℃ | 21.2 ℃ |
広島 | 26.6 ℃ | 18.4 ℃ | |
高松 | 22.9 ℃ | 21.2 ℃ | |
福岡 | 26.7 ℃ | 19.5 ℃ | |
那覇 | 29.0 ℃ | 25.4 ℃ |
準備中。