2025年 5月 9日(金)
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | 21.0 ℃ | 9.6 ℃ | |
仙台 | 20.6 ℃ | 9.5 ℃ | |
新潟 | 25.1 ℃ | 10.5 ℃ | |
東京 | 曇 | 23.2 ℃ | 14.6 ℃ |
名古屋 | 22.1 ℃ | 16.2 ℃ | |
大阪 | 曇 | 23.0 ℃ | 17.0 ℃ |
広島 | 17.7 ℃ | 15.4 ℃ | |
高松 | 20.9 ℃ | 14.9 ℃ | |
福岡 | 20.5 ℃ | 19.0 ℃ | |
那覇 | 29.9 ℃ | 22.9 ℃ |
準備中。